Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2000
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 35710 18229 17481
1 35948 18312 17636
2 36093 18343 17750
3 36184 18346 17838
4 36260 18342 17918
5 36362 18359 18003
6 36529 18419 18110
7 36793 18541 18252
8 37172 18736 18436
9 37650 18995 18655
10 38170 19280 18890
11 38638 19538 19100
12 38950 19703 19247
13 39042 19737 19305
14 38969 19675 19294
15 38772 19544 19228
16 38595 19429 19166
17 38572 19400 19172
18 38783 19502 19281
19 39121 19677 19444
20 39553 19904 19649
21 39810 20037 19773
22 39601 19922 19679
23 38763 19475 19288
24 37488 18795 18693
25 36007 18006 18001
26 34686 17300 17386
27 33742 16796 16946
28 33365 16593 16772
29 33397 16605 16792
30 33510 16662 16848
31 33479 16638 16841
32 33354 16560 16794
33 33064 16387 16677
34 32631 16132 16499
35 32221 15885 16336
36 31805 15636 16169
37 31177 15276 15901
38 30280 14777 15503
39 29200 14183 15017
40 28006 13533 14473
41 26881 12918 13963
42 25993 12416 13577
43 25449 12080 13369
44 25148 11863 13285
45 24904 11672 13232
46 24562 11442 13120
47 24120 11184 12936
48 23518 10878 12640
49 22786 10529 12257
50 22050 10189 11861
51 21312 9846 11466
52 20447 9439 11008
53 19427 8947 10480
54 18303 8399 9904
55 17136 7830 9306
56 16013 7286 8727
57 14989 6794 8195
58 14111 6378 7733
59 13356 6023 7333
60 12630 5685 6945
61 11923 5354 6569
62 11308 5058 6250
63 10800 4803 5997
64 10375 4579 5796
65 9994 4375 5619
66 9622 4177 5445
67 9249 3981 5268
68 8855 3778 5077
69 8443 3568 4875
70 8061 3373 4688
71 7688 3183 4505
72 7241 2968 4273
73 6694 2716 3978
74 6085 2444 3641
75 5473 2173 3300
76 4912 1923 2989
77 4435 1708 2727
78 4055 1534 2521
79 3766 1396 2370
80 16627 5834 10793
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL