Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2001
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 35826 18285 17541
1 35855 18256 17599
2 35850 18210 17640
3 35837 18162 17675
4 35844 18127 17717
5 35896 18122 17774
6 36021 18161 17860
7 36239 18257 17982
8 36561 18416 18145
9 36972 18627 18345
10 37422 18866 18556
11 37844 19089 18755
12 38154 19248 18906
13 38300 19313 18987
14 38325 19306 19019
15 38257 19251 19006
16 38200 19204 18996
17 38235 19208 19027
18 38415 19291 19124
19 38667 19415 19252
20 38968 19565 19403
21 39134 19642 19492
22 38958 19542 19416
23 38325 19201 19124
24 37367 18689 18678
25 36262 18100 18162
26 35251 17560 17691
27 34456 17135 17321
28 33997 16889 17108
29 33782 16773 17009
30 33592 16672 16920
31 33320 16522 16798
32 33043 16366 16677
33 32740 16190 16550
34 32400 15990 16410
35 32093 15804 16289
36 31754 15601 16153
37 31228 15299 15929
38 30455 14868 15587
39 29508 14345 15163
40 28475 13779 14696
41 27494 13241 14253
42 26663 12772 13891
43 26056 12408 13648
44 25609 12122 13487
45 25185 11845 13340
46 24696 11544 13152
47 24171 11243 12928
48 23584 10933 12651
49 22937 10612 12325
50 22298 10302 11996
51 21639 9983 11656
52 20860 9606 11254
53 19925 9153 10772
54 18881 8645 10236
55 17802 8122 9680
56 16759 7621 9138
57 15770 7148 8622
58 14871 6720 8151
59 14050 6333 7717
60 13246 5955 7291
61 12464 5585 6879
62 11774 5254 6520
63 11197 4970 6227
64 10709 4721 5988
65 10263 4492 5771
66 9827 4270 5557
67 9406 4054 5352
68 8988 3841 5147
69 8571 3628 4943
70 8190 3431 4759
71 7816 3239 4577
72 7380 3027 4353
73 6856 2783 4073
74 6277 2521 3756
75 5696 2261 3435
76 5163 2022 3141
77 4704 1813 2891
78 4331 1640 2691
79 4037 1500 2537
80 17454 6143 11311
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL