Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2002
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 35948 18378 17570
1 35766 18239 17527
2 35611 18117 17494
3 35495 18019 17476
4 35432 17952 17480
5 35435 17924 17511
6 35518 17943 17575
7 35690 18012 17678
8 35954 18135 17819
9 36295 18301 17994
10 36679 18493 18186
11 37054 18682 18372
12 37362 18834 18528
13 37564 18929 18635
14 37683 18978 18705
15 37748 18999 18749
16 37810 19021 18789
17 37903 19057 18846
18 38052 19121 18931
19 38216 19191 19025
20 38389 19266 19123
21 38463 19290 19173
22 38320 19202 19118
23 37890 18966 18924
24 37249 18621 18628
25 36521 18229 18292
26 35821 17854 17967
27 35174 17508 17666
28 34632 17219 17413
29 34170 16974 17196
30 33680 16713 16967
31 33165 16439 16726
32 32735 16205 16530
33 32419 16027 16392
34 32172 15880 16292
35 31969 15754 16215
36 31706 15597 16109
37 31282 15353 15929
38 30632 14988 15644
39 29819 14536 15283
40 28944 14053 14891
41 28111 13589 14522
42 27337 13152 14185
43 26667 12760 13907
44 26073 12404 13669
45 25469 12041 13428
46 24832 11670 13162
47 24225 11323 12902
48 23651 11009 12642
49 23090 10715 12375
50 22550 10435 12115
51 21969 10138 11831
52 21274 9792 11482
53 20424 9375 11049
54 19460 8908 10552
55 18469 8431 10038
56 17505 7969 9536
57 16552 7514 9038
58 15631 7075 8556
59 14745 6653 8092
60 13863 6234 7629
61 13005 5826 7179
62 12241 5460 6781
63 11595 5146 6449
64 11044 4873 6171
65 10532 4618 5914
66 10032 4370 5662
67 9564 4136 5428
68 9122 3911 5211
69 8700 3694 5006
70 8318 3494 4824
71 7944 3301 4643
72 7520 3091 4429
73 7019 2855 4164
74 6470 2603 3867
75 5921 2354 3567
76 5414 2124 3290
77 4973 1921 3052
78 4607 1750 2857
79 4307 1606 2701
80 18283 6461 11822
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL