Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2003
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 36074 18476 17598
1 35682 18225 17457
2 35376 18026 17350
3 35157 17877 17280
4 35024 17778 17246
5 34978 17728 17250
6 35019 17726 17293
7 35145 17769 17376
8 35351 17856 17495
9 35623 17977 17646
10 35939 18122 17817
11 36268 18276 17992
12 36574 18422 18152
13 36832 18547 18285
14 37048 18654 18394
15 37242 18749 18493
16 37423 18838 18585
17 37575 18907 18668
18 37694 18952 18742
19 37771 18972 18799
20 37815 18970 18845
21 37798 18940 18858
22 37687 18864 18823
23 37461 18734 18727
24 37136 18555 18581
25 36784 18362 18422
26 36395 18151 18244
27 35897 17883 18014
28 35271 17551 17720
29 34563 17176 17387
30 33771 16758 17013
31 33013 16357 16656
32 32431 16046 16385
33 32102 15865 16237
34 31947 15772 16175
35 31847 15706 16141
36 31662 15595 16067
37 31339 15408 15931
38 30813 15110 15703
39 30133 14728 15405
40 29419 14328 15091
41 28729 13939 14790
42 28013 13533 14480
43 27280 13113 14167
44 26539 12688 13851
45 25755 12241 13514
46 24972 11796 13176
47 24281 11404 12877
48 23721 11086 12635
49 23247 10818 12429
50 22803 10567 12236
51 22301 10295 12006
52 21690 9978 11712
53 20925 9599 11326
54 20041 9172 10869
55 19137 8741 10396
56 18252 8318 9934
57 17336 7881 9455
58 16393 7430 8963
59 15442 6974 8468
60 14479 6513 7966
61 13548 6068 7480
62 12709 5666 7043
63 11994 5322 6672
64 11380 5025 6355
65 10803 4746 6057
66 10237 4471 5766
67 9722 4217 5505
68 9257 3981 5276
69 8829 3760 5069
70 8446 3557 4889
71 8073 3363 4710
72 7660 3156 4504
73 7182 2927 4255
74 6664 2686 3978
75 6147 2448 3699
76 5665 2226 3439
77 5242 2029 3213
78 4882 1859 3023
79 4577 1712 2865
80 19112 6780 12332
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL