Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2004
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 36199 18573 17626
1 35597 18210 17387
2 35141 17934 17207
3 34819 17736 17083
4 34617 17605 17012
5 34521 17532 16989
6 34520 17509 17011
7 34600 17527 17073
8 34748 17577 17171
9 34952 17653 17299
10 35201 17752 17449
11 35482 17871 17611
12 35786 18011 17775
13 36101 18166 17935
14 36412 18327 18085
15 36737 18500 18237
16 37037 18657 18380
17 37247 18759 18488
18 37336 18784 18552
19 37327 18750 18577
20 37238 18673 18565
21 37134 18591 18543
22 37055 18528 18527
23 37033 18502 18531
24 37025 18490 18535
25 37047 18495 18552
26 36971 18448 18523
27 36621 18259 18362
28 35912 17883 18029
29 34957 17380 17577
30 33864 16804 17060
31 32863 16276 16587
32 32127 15887 16240
33 31786 15703 16083
34 31723 15664 16059
35 31726 15658 16068
36 31619 15593 16026
37 31397 15464 15933
38 30996 15233 15763
39 30449 14921 15528
40 29894 14603 15291
41 29350 14289 15061
42 28690 13915 14775
43 27894 13467 14427
44 27007 12972 14035
45 26043 12438 13605
46 25112 11923 13189
47 24338 11487 12851
48 23792 11164 12628
49 23403 10923 12480
50 23056 10703 12353
51 22634 10451 12183
52 22108 10165 11943
53 21427 9822 11605
54 20623 9435 11188
55 19807 9049 10758
56 19000 8668 10332
57 18120 8249 9871
58 17155 7786 9369
59 16139 7296 8843
60 15097 6793 8304
61 14091 6310 7781
62 13177 5872 7305
63 12393 5499 6894
64 11717 5177 6540
65 11073 4872 6201
66 10443 4572 5871
67 9881 4299 5582
68 9392 4052 5340
69 8959 3826 5133
70 8575 3622 4953
71 8202 3425 4777
72 7801 3221 4580
73 7346 2999 4347
74 6858 2768 4090
75 6371 2541 3830
76 5917 2328 3589
77 5511 2137 3374
78 5159 1969 3190
79 4848 1819 3029
80 19942 7100 12842
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL