Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2005
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 36320 18667 17653
1 35508 18194 17314
2 34902 17841 17061
3 34477 17592 16885
4 34205 17429 16776
5 34060 17334 16726
6 34017 17291 16726
7 34051 17282 16769
8 34141 17296 16845
9 34278 17326 16952
10 34458 17379 17079
11 34692 17463 17229
12 34994 17596 17398
13 35365 17782 17583
14 35773 18000 17773
15 36228 18248 17980
16 36648 18473 18175
17 36917 18608 18309
18 36974 18615 18359
19 36878 18528 18350
20 36661 18375 18286
21 36464 18239 18225
22 36418 18188 18230
23 36600 18268 18332
24 36908 18422 18486
25 37308 18627 18681
26 37542 18743 18799
27 37341 18633 18708
28 36549 18214 18335
29 35347 17582 17765
30 33953 16848 17105
31 32708 16193 16515
32 31821 15726 16095
33 31466 15540 15926
34 31496 15554 15942
35 31603 15610 15993
36 31573 15590 15983
37 31453 15518 15935
38 31175 15354 15821
39 30762 15112 15650
40 30368 14877 15491
41 29967 14639 15328
42 29364 14295 15069
43 28505 13820 14685
44 27472 13255 14217
45 26327 12635 13692
46 25250 12049 13201
47 24393 11568 12825
48 23861 11241 12620
49 23558 11026 12532
50 23307 10835 12472
51 22964 10606 12358
52 22522 10350 12172
53 21926 10045 11881
54 21203 9698 11505
55 20476 9359 11117
56 19747 9016 10731
57 18902 8616 10286
58 17916 8141 9775
59 16834 7616 9218
60 15714 7073 8641
61 14632 6551 8081
62 13643 6078 7565
63 12790 5674 7116
64 12051 5328 6723
65 11342 4997 6345
66 10648 4673 5975
67 10038 4380 5658
68 9525 4122 5403
69 9087 3892 5195
70 8702 3684 5018
71 8331 3487 4844
72 7940 3285 4655
73 7509 3071 4438
74 7051 2850 4201
75 6595 2634 3961
76 6168 2431 3737
77 5781 2245 3536
78 5435 2078 3357
79 5119 1925 3194
80 20771 7420 13351
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL