Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2006
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 35257 18094 17163
1 34726 17784 16942
2 34357 17567 16790
3 34124 17426 16698
4 34000 17345 16655
5 33955 17306 16649
6 33964 17291 16673
7 34002 17286 16716
8 34050 17281 16769
9 34107 17273 16834
10 34182 17274 16908
11 34306 17303 17003
12 34513 17384 17129
13 34819 17531 17288
14 35189 17719 17470
15 35600 17934 17666
16 35977 18128 17849
17 36246 18257 17989
18 36359 18293 18066
19 36354 18261 18093
20 36262 18181 18081
21 36179 18109 18070
22 36189 18090 18099
23 36343 18153 18190
24 36571 18259 18312
25 36847 18392 18455
26 36996 18457 18539
27 36824 18359 18465
28 36225 18039 18186
29 35323 17563 17760
30 34284 17016 17268
31 33334 16515 16819
32 32586 16122 16464
33 32151 15893 16258
34 31945 15785 16160
35 31764 15689 16075
36 31502 15551 15951
37 31236 15404 15832
38 30945 15237 15708
39 30619 15046 15573
40 30323 14867 15456
41 29994 14672 15322
42 29487 14382 15105
43 28743 13969 14774
44 27834 13468 14366
45 26839 12925 13914
46 25896 12409 13487
47 25092 11956 13136
48 24499 11602 12897
49 24056 11320 12736
50 23633 11048 12585
51 23149 10751 12398
52 22627 10452 12175
53 22043 10142 11901
54 21400 9819 11581
55 20762 9506 11256
56 20107 9185 10922
57 19340 8812 10528
58 18429 8369 10060
59 17418 7878 9540
60 16373 7373 9000
61 15362 6888 8474
62 14402 6429 7973
63 13525 6012 7513
64 12723 5633 7090
65 11936 5263 6673
66 11169 4901 6268
67 10488 4574 5914
68 9911 4289 5622
69 9415 4036 5379
70 8971 3807 5164
71 8540 3585 4955
72 8106 3366 4740
73 7651 3141 4510
74 7185 2915 4270
75 6732 2698 4034
76 6310 2493 3817
77 5929 2309 3620
78 5591 2143 3448
79 5286 1993 3293
80 22108 7919 14189
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL