Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2007
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 34193 17519 16674
1 33943 17373 16570
2 33812 17292 16520
3 33772 17260 16512
4 33794 17261 16533
5 33850 17277 16573
6 33912 17292 16620
7 33954 17291 16663
8 33960 17266 16694
9 33936 17220 16716
10 33907 17169 16738
11 33921 17142 16779
12 34033 17172 16861
13 34274 17278 16996
14 34605 17438 17167
15 34973 17620 17353
16 35308 17782 17526
17 35576 17906 17670
18 35743 17972 17771
19 35830 17993 17837
20 35864 17986 17878
21 35896 17980 17916
22 35962 17993 17969
23 36088 18038 18050
24 36233 18095 18138
25 36387 18157 18230
26 36449 18171 18278
27 36310 18085 18225
28 35904 17865 18039
29 35301 17545 17756
30 34617 17185 17432
31 33961 16838 17123
32 33352 16517 16835
33 32837 16247 16590
34 32396 16016 16380
35 31926 15771 16155
36 31433 15511 15922
37 31021 15290 15731
38 30716 15120 15596
39 30477 14979 15498
40 30279 14857 15422
41 30022 14705 15317
42 29610 14469 15141
43 28983 14118 14865
44 28197 13682 14515
45 27352 13217 14135
46 26544 12768 13776
47 25792 12344 13448
48 25138 11963 13175
49 24554 11615 12939
50 23960 11262 12698
51 23335 10897 12438
52 22734 10554 12180
53 22161 10239 11922
54 21598 9940 11658
55 21050 9654 11396
56 20469 9354 11115
57 19778 9007 10771
58 18943 8597 10346
59 18002 8140 9862
60 17035 7675 9360
61 16092 7224 8868
62 15161 6780 8381
63 14261 6350 7911
64 13394 5937 7457
65 12531 5527 7004
66 11691 5129 6562
67 10939 4769 6170
68 10297 4455 5842
69 9743 4181 5562
70 9239 3928 5311
71 8750 3684 5066
72 8273 3447 4826
73 7793 3211 4582
74 7319 2980 4339
75 6867 2760 4107
76 6452 2557 3895
77 6078 2373 3705
78 5748 2209 3539
79 5454 2062 3392
80 23444 8419 15025
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL