Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2008
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 33129 16944 16185
1 33160 16962 16198
2 33267 17017 16250
3 33420 17094 16326
4 33589 17178 16411
5 33746 17248 16498
6 33860 17292 16568
7 33906 17298 16608
8 33871 17252 16619
9 33766 17167 16599
10 33632 17065 16567
11 33536 16981 16555
12 33553 16960 16593
13 33730 17027 16703
14 34023 17157 16866
15 34347 17306 17041
16 34638 17436 17202
17 34906 17555 17351
18 35128 17651 17477
19 35309 17727 17582
20 35467 17792 17675
21 35613 17851 17762
22 35736 17896 17840
23 35834 17924 17910
24 35898 17932 17966
25 35928 17922 18006
26 35906 17887 18019
27 35796 17812 17984
28 35583 17691 17892
29 35280 17528 17752
30 34951 17353 17598
31 34590 17161 17429
32 34120 16914 17206
33 33525 16602 16923
34 32848 16248 16600
35 32091 15852 16239
36 31365 15472 15893
37 30806 15177 15629
38 30489 15004 15485
39 30336 14913 15423
40 30236 14848 15388
41 30052 14739 15313
42 29735 14556 15179
43 29223 14267 14956
44 28562 13897 14665
45 27867 13508 14359
46 27193 13129 14064
47 26493 12733 13760
48 25778 12325 13453
49 25055 11911 13144
50 24289 11475 12814
51 23523 11043 12480
52 22841 10657 12184
53 22280 10337 11943
54 21797 10062 11735
55 21341 9804 11537
56 20831 9523 11308
57 20217 9202 11015
58 19457 8824 10633
59 18587 8403 10184
60 17696 7977 9719
61 16823 7560 9263
62 15922 7131 8791
63 14997 6689 8308
64 14067 6242 7825
65 13125 5793 7332
66 12214 5357 6857
67 11389 4963 6426
68 10683 4622 6061
69 10072 4325 5747
70 9509 4051 5458
71 8960 3783 5177
72 8439 3528 4911
73 7935 3281 4654
74 7453 3045 4408
75 7003 2823 4180
76 6594 2620 3974
77 6228 2437 3791
78 5905 2275 3630
79 5621 2130 3491
80 24782 8918 15864
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL