Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2009
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 32063 16368 15695
1 32375 16550 15825
2 32720 16742 15978
3 33066 16928 16138
4 33383 17092 16291
5 33641 17219 16422
6 33806 17292 16514
7 33858 17300 16558
8 33780 17237 16543
9 33595 17114 16481
10 33357 16960 16397
11 33149 16819 16330
12 33071 16747 16324
13 33184 16774 16410
14 33440 16877 16563
15 33720 16992 16728
16 33968 17090 16878
17 34236 17204 17032
18 34512 17329 17183
19 34785 17458 17327
20 35068 17597 17471
21 35329 17721 17608
22 35509 17798 17711
23 35578 17808 17770
24 35560 17768 17792
25 35469 17686 17783
26 35360 17602 17758
27 35282 17539 17743
28 35261 17516 17745
29 35258 17510 17748
30 35285 17522 17763
31 35217 17484 17733
32 34887 17310 17577
33 34212 16956 17256
34 33299 16479 16820
35 32254 15934 16320
36 31296 15433 15863
37 30591 15063 15528
38 30261 14887 15374
39 30195 14847 15348
40 30192 14839 15353
41 30081 14773 15308
42 29860 14643 15217
43 29463 14416 15047
44 28926 14111 14815
45 28380 13798 14582
46 27842 13489 14353
47 27195 13122 14073
48 26418 12687 13731
49 25555 12206 13349
50 24617 11690 12927
51 23710 11188 12522
52 22948 10759 12189
53 22399 10434 11965
54 21995 10184 11811
55 21630 9953 11677
56 21193 9692 11501
57 20656 9398 11258
58 19972 9053 10919
59 19171 8665 10506
60 18359 8278 10081
61 17553 7897 9656
62 16681 7482 9199
63 15733 7027 8706
64 14738 6547 8191
65 13720 6057 7663
66 12736 5586 7150
67 11840 5157 6683
68 11069 4789 6280
69 10400 4470 5930
70 9778 4173 5605
71 9170 3882 5288
72 8605 3609 4996
73 8077 3351 4726
74 7587 3110 4477
75 7139 2887 4252
76 6736 2683 4053
77 6376 2501 3875
78 6062 2340 3722
79 5789 2198 3591
80 26119 9418 16701
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL