Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2010
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 30998 15793 15205
1 31592 16140 15452
2 32174 16467 15707
3 32714 16762 15952
4 33179 17009 16170
5 33537 17190 16347
6 33755 17293 16462
7 33811 17306 16505
8 33691 17223 16468
9 33426 17061 16365
10 33083 16855 16228
11 32765 16659 16106
12 32592 16535 16057
13 32640 16523 16117
14 32857 16597 16260
15 33094 16678 16416
16 33300 16745 16555
17 33567 16853 16714
18 33898 17009 16889
19 34264 17191 17073
20 34673 17403 17270
21 35049 17593 17456
22 35285 17702 17583
23 35326 17695 17631
24 35226 17605 17621
25 35013 17453 17560
26 34818 17317 17501
27 34770 17266 17504
28 34942 17343 17599
29 35238 17494 17744
30 35621 17692 17929
31 35848 17807 18041
32 35656 17706 17950
33 34901 17312 17589
34 33752 16712 17040
35 32420 16017 16403
36 31230 15395 15835
37 30379 14951 15428
38 30035 14772 15263
39 30057 14783 15274
40 30152 14831 15321
41 30113 14808 15305
42 29987 14732 15255
43 29706 14567 15139
44 29293 14326 14967
45 28896 14091 14805
46 28492 13850 14642
47 27897 13512 14385
48 27059 13049 14010
49 26056 12502 13554
50 24947 11904 13043
51 23899 11335 12564
52 23058 10862 12196
53 22520 10533 11987
54 22196 10307 11889
55 21921 10102 11819
56 21556 9862 11694
57 21097 9595 11502
58 20488 9281 11207
59 19757 8929 10828
60 19021 8582 10439
61 18285 8234 10051
62 17443 7833 9610
63 16470 7365 9105
64 15412 6852 8560
65 14316 6323 7993
66 13260 5815 7445
67 12292 5353 6939
68 11456 4957 6499
69 10730 4615 6115
70 10047 4295 5752
71 9381 3981 5400
72 8772 3690 5082
73 8219 3421 4798
74 7722 3174 4548
75 7275 2950 4325
76 6878 2746 4132
77 6526 2565 3961
78 6219 2406 3813
79 5957 2267 3690
80 27457 9918 17539
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL