Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2011
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 30333 15464 14869
1 30998 15840 15158
2 31602 16175 15427
3 32134 16462 15672
4 32579 16695 15884
5 32924 16870 16054
6 33155 16981 16174
7 33262 17023 16239
8 33248 17000 16248
9 33128 16919 16209
10 32948 16805 16143
11 32768 16686 16082
12 32663 16602 16061
13 32677 16576 16101
14 32788 16596 16192
15 32897 16612 16285
16 32995 16624 16371
17 33171 16683 16488
18 33441 16802 16639
19 33771 16959 16812
20 34140 17139 17001
21 34477 17300 17177
22 34714 17405 17309
23 34808 17427 17381
24 34798 17388 17410
25 34704 17306 17398
26 34620 17233 17387
27 34626 17212 17414
28 34772 17272 17500
29 34990 17376 17614
30 35255 17506 17749
31 35398 17573 17825
32 35236 17484 17752
33 34665 17183 17482
34 33804 16732 17072
35 32812 16214 16598
36 31903 15740 16163
37 31185 15366 15819
38 30763 15146 15617
39 30557 15038 15519
40 30374 14942 15432
41 30111 14803 15308
42 29843 14655 15188
43 29549 14487 15062
44 29220 14295 14925
45 28917 14112 14805
46 28582 13914 14668
47 28077 13626 14451
48 27348 13221 14127
49 26462 12735 13727
50 25493 12207 13286
51 24572 11703 12869
52 23778 11256 12522
53 23181 10901 12280
54 22722 10611 12111
55 22282 10328 11954
56 21783 10023 11760
57 21246 9714 11532
58 20647 9395 11252
59 19991 9064 10927
60 19340 8741 10599
61 18671 8412 10259
62 17898 8035 9863
63 16992 7594 9398
64 15993 7110 8883
65 14964 6613 8351
66 13966 6134 7832
67 13021 5683 7338
68 12159 5272 6887
69 11369 4898 6471
70 10613 4539 6074
71 9879 4192 5687
72 9201 3869 5332
73 8583 3573 5010
74 8027 3304 4723
75 7528 3060 4468
76 7084 2839 4245
77 6694 2643 4051
78 6362 2471 3891
79 6090 2324 3766
80 28845 10434 18411
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL