Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2012
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 29667 15134 14533
1 30403 15541 14862
2 31030 15882 15148
3 31553 16161 15392
4 31977 16381 15596
5 32310 16549 15761
6 32553 16668 15885
7 32715 16741 15974
8 32803 16775 16028
9 32829 16777 16052
10 32812 16752 16060
11 32772 16714 16058
12 32733 16669 16064
13 32714 16629 16085
14 32718 16595 16123
15 32700 16546 16154
16 32690 16503 16187
17 32774 16513 16261
18 32982 16594 16388
19 33278 16725 16553
20 33607 16874 16733
21 33904 17006 16898
22 34142 17106 17036
23 34291 17158 17133
24 34368 17171 17197
25 34395 17158 17237
26 34422 17148 17274
27 34482 17158 17324
28 34601 17201 17400
29 34740 17257 17483
30 34887 17320 17567
31 34948 17338 17610
32 34815 17260 17555
33 34428 17054 17374
34 33854 16753 17101
35 33201 16412 16789
36 32575 16085 16490
37 31990 15780 16210
38 31490 15519 15971
39 31057 15293 15764
40 30595 15053 15542
41 30109 14797 15312
42 29700 14578 15122
43 29392 14407 14985
44 29146 14262 14884
45 28936 14135 14801
46 28671 13976 14695
47 28257 13739 14518
48 27637 13393 14244
49 26867 12966 13901
50 26039 12511 13528
51 25243 12070 13173
52 24498 11650 12848
53 23841 11268 12573
54 23249 10914 12335
55 22644 10555 12089
56 22009 10183 11826
57 21394 9832 11562
58 20805 9508 11297
59 20223 9198 11025
60 19656 8901 10755
61 19056 8590 10466
62 18353 8235 10118
63 17513 7822 9691
64 16574 7366 9208
65 15610 6902 8708
66 14672 6452 8220
67 13749 6012 7737
68 12861 5588 7273
69 12009 5181 6828
70 11178 4786 6392
71 10377 4403 5974
72 9629 4047 5582
73 8947 3724 5223
74 8331 3433 4898
75 7778 3170 4608
76 7289 2932 4357
77 6863 2721 4142
78 6505 2536 3969
79 6224 2381 3843
80 30232 10949 19283
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL