Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2013
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 28999 14804 14195
1 29806 15241 14565
2 30456 15588 14868
3 30971 15859 15112
4 31376 16067 15309
5 31694 16228 15466
6 31951 16354 15597
7 32166 16458 15708
8 32357 16550 15807
9 32529 16633 15896
10 32675 16700 15975
11 32774 16739 16035
12 32802 16736 16066
13 32750 16681 16069
14 32647 16593 16054
15 32501 16480 16021
16 32384 16382 16002
17 32376 16342 16034
18 32523 16386 16137
19 32784 16490 16294
20 33073 16609 16464
21 33331 16712 16619
22 33570 16808 16762
23 33772 16888 16884
24 33938 16952 16986
25 34085 17010 17075
26 34222 17063 17159
27 34337 17103 17234
28 34429 17130 17299
29 34489 17140 17349
30 34518 17134 17384
31 34498 17104 17394
32 34394 17036 17358
33 34192 16924 17268
34 33904 16772 17132
35 33593 16609 16984
36 33246 16428 16818
37 32793 16193 16600
38 32215 15892 16323
39 31555 15548 16007
40 30816 15163 15653
41 30106 14792 15314
42 29555 14501 15054
43 29235 14326 14909
44 29072 14230 14842
45 28956 14157 14799
46 28760 14039 14721
47 28436 13852 14584
48 27925 13564 14361
49 27271 13198 14073
50 26583 12814 13769
51 25914 12437 13477
52 25217 12043 13174
53 24501 11634 12867
54 23774 11217 12557
55 23006 10779 12227
56 22234 10343 11891
57 21542 9951 11591
58 20962 9621 11341
59 20455 9333 11122
60 19973 9061 10912
61 19440 8767 10673
62 18807 8436 10371
63 18034 8050 9984
64 17154 7622 9532
65 16256 7190 9066
66 15377 6771 8606
67 14476 6341 8135
68 13562 5903 7659
69 12647 5464 7183
70 11744 5029 6715
71 10874 4614 6260
72 10057 4226 5831
73 9310 3876 5434
74 8635 3562 5073
75 8029 3280 4749
76 7494 3025 4469
77 7031 2798 4233
78 6648 2600 4048
79 6357 2438 3919
80 31617 11464 20153
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL