Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2014
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 28331 14473 13858
1 29209 14940 14269
2 29881 15294 14587
3 30388 15557 14831
4 30772 15753 15019
5 31078 15906 15172
6 31347 16040 15307
7 31616 16174 15442
8 31910 16325 15585
9 32228 16489 15739
10 32536 16648 15888
11 32774 16765 16009
12 32871 16801 16070
13 32784 16732 16052
14 32575 16590 15985
15 32303 16413 15890
16 32077 16261 15816
17 31977 16171 15806
18 32063 16177 15886
19 32289 16255 16034
20 32538 16343 16195
21 32757 16417 16340
22 32997 16509 16488
23 33252 16618 16634
24 33507 16735 16772
25 33775 16861 16914
26 34021 16976 17045
27 34191 17047 17144
28 34257 17057 17200
29 34238 17020 17218
30 34151 16947 17204
31 34046 16868 17178
32 33972 16812 17160
33 33954 16794 17160
34 33952 16791 17161
35 33980 16805 17175
36 33916 16772 17144
37 33596 16605 16991
38 32940 16264 16676
39 32052 15802 16250
40 31035 15273 15762
41 30102 14786 15316
42 29410 14423 14987
43 29077 14245 14832
44 28997 14197 14800
45 28974 14177 14797
46 28848 14102 14746
47 28614 13965 14649
48 28212 13735 14477
49 27674 13429 14245
50 27126 13115 14011
51 26584 12804 13780
52 25935 12435 13500
53 25159 12000 13159
54 24298 11520 12778
55 23366 11005 12361
56 22459 10503 11956
57 21689 10069 11620
58 21119 9733 11386
59 20686 9467 11219
60 20289 9221 11068
61 19823 8944 10879
62 19260 8636 10624
63 18553 8277 10276
64 17734 7878 9856
65 16900 7481 9419
66 16081 7088 8993
67 15203 6669 8534
68 14262 6217 8045
69 13285 5746 7539
70 12309 5275 7034
71 11370 4824 6546
72 10484 4404 6080
73 9672 4027 5645
74 8938 3691 5247
75 8280 3390 4890
76 7698 3118 4580
77 7198 2875 4323
78 6791 2665 4126
79 6491 2495 3996
80 33000 11977 21023
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL