Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2015
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 27665 14142 13523
1 28613 14640 13973
2 29307 15000 14307
3 29806 15255 14551
4 30170 15439 14731
5 30463 15584 14879
6 30745 15726 15019
7 31067 15892 15175
8 31465 16100 15365
9 31928 16347 15581
10 32399 16596 15803
11 32776 16792 15984
12 32939 16866 16073
13 32819 16784 16035
14 32503 16588 15915
15 32104 16347 15757
16 31772 16139 15633
17 31580 16000 15580
18 31605 15969 15636
19 31796 16021 15775
20 32004 16078 15926
21 32183 16123 16060
22 32425 16211 16214
23 32732 16349 16383
24 33077 16516 16561
25 33465 16713 16752
26 33821 16891 16930
27 34045 16993 17052
28 34084 16986 17098
29 33988 16902 17086
30 33783 16760 17023
31 33596 16634 16962
32 33551 16588 16963
33 33717 16664 17053
34 34001 16810 17191
35 34369 17002 17367
36 34586 17114 17472
37 34397 17017 17380
38 33664 16636 17028
39 32549 16056 16493
40 31257 15382 15875
41 30099 14780 15319
42 29266 14346 14920
43 28920 14165 14755
44 28923 14165 14758
45 28994 14199 14795
46 28936 14164 14772
47 28793 14078 14715
48 28500 13906 14594
49 28078 13660 14418
50 27672 13418 14254
51 27254 13171 14083
52 26653 12828 13825
53 25818 12367 13451
54 24823 11823 13000
55 23726 11230 12496
56 22684 10663 12021
57 21837 10187 11650
58 21276 9846 11430
59 20917 9602 11315
60 20605 9380 11225
61 20207 9121 11086
62 19713 8836 10877
63 19072 8504 10568
64 18313 8134 10179
65 17547 7770 9777
66 16785 7406 9379
67 15929 6997 8932
68 14962 6531 8431
69 13923 6028 7895
70 12872 5520 7352
71 11867 5034 6833
72 10912 4582 6330
73 10035 4178 5857
74 9242 3820 5422
75 8532 3499 5033
76 7903 3210 4693
77 7366 2952 4414
78 6933 2730 4203
79 6624 2552 4072
80 34383 12491 21892
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL