Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2016
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 27311 13968 13343
1 28106 14382 13724
2 28717 14697 14020
3 29188 14937 14251
4 29563 15127 14436
5 29887 15290 14597
6 30205 15452 14753
7 30554 15632 14922
8 30960 15844 15116
9 31413 16083 15330
10 31868 16321 15547
11 32246 16517 15729
12 32455 16617 15838
13 32441 16593 15848
14 32268 16477 15791
15 32032 16328 15704
16 31837 16198 15639
17 31712 16099 15613
18 31704 16054 15650
19 31791 16053 15738
20 31874 16047 15827
21 31948 16038 15910
22 32100 16078 16022
23 32348 16180 16168
24 32660 16325 16335
25 33010 16491 16519
26 33329 16641 16688
27 33555 16739 16816
28 33645 16761 16884
29 33636 16726 16910
30 33547 16652 16895
31 33468 16585 16883
32 33475 16569 16906
33 33616 16629 16987
34 33823 16729 17094
35 34078 16856 17222
36 34214 16921 17293
37 34054 16834 17220
38 33498 16543 16955
39 32660 16106 16554
40 31696 15604 16092
41 30810 15143 15667
42 30105 14775 15330
43 29682 14555 15127
44 29464 14440 15024
45 29265 14335 14930
46 28990 14187 14803
47 28709 14032 14677
48 28402 13856 14546
49 28061 13656 14405
50 27744 13466 14278
51 27395 13258 14137
52 26880 12964 13916
53 26148 12557 13591
54 25262 12069 13193
55 24297 11540 12757
56 23374 11035 12339
57 22571 10583 11988
58 21952 10216 11736
59 21464 9911 11553
60 20994 9614 11380
61 20464 9293 11171
62 19895 8967 10928
63 19262 8629 10633
64 18572 8278 10294
65 17885 7935 9950
66 17185 7588 9597
67 16392 7199 9193
68 15481 6755 8726
69 14490 6273 8217
70 13496 5791 7705
71 12540 5329 7211
72 11600 4883 6717
73 10689 4463 6226
74 9828 4071 5757
75 9036 3711 5325
76 8335 3387 4948
77 7742 3103 4639
78 7276 2865 4411
79 6952 2681 4271
80 35937 13079 22858
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL