Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2017
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 26957 13793 13164
1 27599 14122 13477
2 28127 14392 13735
3 28569 14618 13951
4 28953 14814 14139
5 29309 14995 14314
6 29663 15177 14486
7 30040 15371 14669
8 30454 15587 14867
9 30898 15817 15081
10 31337 16046 15291
11 31716 16240 15476
12 31970 16366 15604
13 32061 16400 15661
14 32031 16365 15666
15 31960 16309 15651
16 31901 16256 15645
17 31843 16196 15647
18 31803 16137 15666
19 31784 16084 15700
20 31743 16015 15728
21 31711 15953 15758
22 31774 15945 15829
23 31963 16011 15952
24 32242 16129 16113
25 32554 16268 16286
26 32836 16390 16446
27 33063 16484 16579
28 33206 16534 16672
29 33282 16549 16733
30 33310 16541 16769
31 33338 16535 16803
32 33398 16548 16850
33 33513 16592 16921
34 33645 16648 16997
35 33785 16708 17077
36 33840 16726 17114
37 33709 16650 17059
38 33331 16449 16882
39 32770 16156 16614
40 32135 15824 16311
41 31520 15505 16015
42 30942 15204 15738
43 30443 14944 15499
44 30004 14714 15290
45 29535 14469 15066
46 29043 14209 14834
47 28624 13984 14640
48 28304 13805 14499
49 28043 13652 14391
50 27817 13514 14303
51 27534 13345 14189
52 27105 13099 14006
53 26477 12746 13731
54 25700 12314 13386
55 24867 11852 13015
56 24062 11406 12656
57 23304 10977 12327
58 22628 10584 12044
59 22010 10219 11791
60 21382 9847 11535
61 20722 9464 11258
62 20077 9098 10979
63 19451 8753 10698
64 18830 8421 10409
65 18221 8101 10120
66 17584 7769 9815
67 16854 7399 9455
68 16000 6977 9023
69 15057 6518 8539
70 14120 6061 8059
71 13213 5623 7590
72 12287 5184 7103
73 11343 4747 6596
74 10413 4322 6091
75 9541 3923 5618
76 8766 3564 5202
77 8118 3253 4865
78 7618 3000 4618
79 7279 2809 4470
80 37488 13664 23824
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL