Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2018
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 26601 13617 12984
1 27090 13862 13228
2 27535 14087 13448
3 27949 14298 13651
4 28344 14501 13843
5 28730 14699 14031
6 29121 14901 14220
7 29525 15110 14415
8 29948 15329 14619
9 30381 15552 14829
10 30804 15770 15034
11 31184 15963 15221
12 31484 16113 15371
13 31681 16207 15474
14 31794 16253 15541
15 31886 16288 15598
16 31965 16314 15651
17 31973 16293 15680
18 31900 16220 15680
19 31777 16114 15663
20 31612 15982 15630
21 31474 15867 15607
22 31447 15810 15637
23 31577 15841 15736
24 31822 15935 15887
25 32098 16044 16054
26 32342 16138 16204
27 32571 16228 16343
28 32766 16306 16460
29 32928 16372 16556
30 33073 16430 16643
31 33207 16484 16723
32 33320 16527 16793
33 33409 16555 16854
34 33464 16565 16899
35 33491 16560 16931
36 33467 16531 16936
37 33363 16465 16898
38 33163 16355 16808
39 32879 16205 16674
40 32571 16045 16526
41 32229 15866 16363
42 31778 15631 16147
43 31203 15331 15872
44 30543 14988 15555
45 29805 14603 15202
46 29094 14231 14863
47 28538 13936 14602
48 28205 13754 14451
49 28024 13647 14377
50 27889 13562 14327
51 27673 13432 14241
52 27330 13233 14097
53 26804 12934 13870
54 26137 12558 13579
55 25435 12163 13272
56 24750 11776 12974
57 24036 11371 12665
58 23302 10952 12350
59 22556 10526 12030
60 21769 10080 11689
61 20979 9635 11344
62 20258 9228 11030
63 19640 8877 10763
64 19087 8564 10523
65 18557 8266 10291
66 17983 7950 10033
67 17315 7600 9715
68 16517 7199 9318
69 15623 6762 8861
70 14741 6333 8408
71 13885 5917 7968
72 12974 5484 7490
73 11996 5030 6966
74 10998 4572 6426
75 10045 4135 5910
76 9196 3740 5456
77 8493 3403 5090
78 7960 3135 4825
79 7606 2937 4669
80 39037 14249 24788
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL