Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2019
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 26244 13441 12803
1 26579 13602 12977
2 26942 13782 13160
3 27328 13977 13351
4 27732 14185 13547
5 28150 14402 13748
6 28577 14624 13953
7 29009 14848 14161
8 29439 15070 14369
9 29862 15285 14577
10 30269 15493 14776
11 30650 15686 14964
12 30997 15860 15137
13 31299 16012 15287
14 31553 16139 15414
15 31810 16267 15543
16 32026 16369 15657
17 32101 16388 15713
18 31995 16303 15692
19 31768 16144 15624
20 31478 15949 15529
21 31235 15780 15455
22 31118 15676 15442
23 31190 15670 15520
24 31403 15739 15664
25 31640 15819 15821
26 31847 15886 15961
27 32078 15973 16105
28 32324 16078 16246
29 32572 16193 16379
30 32834 16319 16515
31 33075 16434 16641
32 33240 16505 16735
33 33303 16517 16786
34 33284 16482 16802
35 33196 16411 16785
36 33092 16335 16757
37 33016 16279 16737
38 32994 16260 16734
39 32986 16254 16732
40 33007 16263 16744
41 32935 16226 16709
42 32613 16058 16555
43 31961 15719 16242
44 31080 15261 15819
45 30071 14736 15335
46 29145 14252 14893
47 28451 13888 14563
48 28105 13702 14403
49 28005 13641 14364
50 27959 13608 14351
51 27810 13518 14292
52 27554 13367 14187
53 27131 13122 14009
54 26573 12802 13771
55 26003 12473 13530
56 25436 12145 13291
57 24766 11764 13002
58 23975 11320 12655
59 23100 10833 12267
60 22156 10313 11843
61 21234 9805 11429
62 20439 9357 11082
63 19828 9000 10828
64 19343 8707 10636
65 18894 8430 10464
66 18380 8131 10249
67 17775 7800 9975
68 17033 7421 9612
69 16188 7006 9182
70 15362 6602 8760
71 14557 6210 8347
72 13659 5784 7875
73 12648 5314 7334
74 11582 4823 6759
75 10549 4348 6201
76 9626 3916 5710
77 8867 3553 5314
78 8301 3269 5032
79 7933 3065 4868
80 40584 14833 25751
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL