Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Distrito Capital
Año 2020
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 25886 13263 12623
1 26067 13340 12727
2 26347 13474 12873
3 26704 13655 13049
4 27117 13870 13247
5 27567 14104 13463
6 28030 14346 13684
7 28489 14584 13905
8 28928 14810 14118
9 29342 15018 14324
10 29733 15215 14518
11 30116 15407 14709
12 30508 15607 14901
13 30915 15818 15097
14 31312 16025 15287
15 31733 16245 15488
16 32086 16425 15661
17 32227 16483 15744
18 32089 16384 15705
19 31757 16172 15585
20 31343 15915 15428
21 30993 15691 15302
22 30787 15539 15248
23 30800 15498 15302
24 30980 15542 15438
25 31180 15594 15586
26 31350 15632 15718
27 31583 15715 15868
28 31880 15849 16031
29 32215 16014 16201
30 32593 16207 16386
31 32941 16382 16559
32 33159 16482 16677
33 33196 16479 16717
34 33101 16398 16703
35 32900 16261 16639
36 32716 16139 16577
37 32667 16094 16573
38 32823 16165 16658
39 33090 16302 16788
40 33440 16483 16957
41 33640 16585 17055
42 33444 16483 16961
43 32716 16104 16612
44 31616 15532 16084
45 30340 14868 15472
46 29194 14272 14922
47 28363 13839 14524
48 28004 13650 14354
49 27984 13635 14349
50 28029 13653 14376
51 27946 13603 14343
52 27776 13500 14276
53 27455 13309 14146
54 27006 13045 13961
55 26569 12782 13787
56 26120 12514 13606
57 25494 12156 13338
58 24645 11686 12959
59 23642 11139 12503
60 22541 10544 11997
61 21489 9974 11515
62 20618 9486 11132
63 20015 9123 10892
64 19599 8849 10750
65 19228 8595 10633
66 18777 8311 10466
67 18233 7999 10234
68 17549 7642 9907
69 16752 7248 9504
70 15981 6871 9110
71 15227 6503 8724
72 14344 6083 8261
73 13299 5596 7703
74 12166 5072 7094
75 11052 4558 6494
76 10055 4092 5963
77 9240 3703 5537
78 8641 3404 5237
79 8258 3193 5065
80 42125 15414 26711
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL