Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2000
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 3639 1834 1805
1 3610 1825 1785
2 3567 1806 1761
3 3512 1778 1734
4 3451 1747 1704
5 3388 1716 1672
6 3328 1685 1643
7 3273 1662 1611
8 3228 1647 1581
9 3190 1639 1551
10 3155 1633 1522
11 3110 1622 1488
12 3049 1596 1453
13 2964 1551 1413
14 2862 1493 1369
15 2753 1428 1325
16 2648 1368 1280
17 2549 1312 1237
18 2461 1267 1194
19 2381 1228 1153
20 2304 1191 1113
21 2226 1153 1073
22 2145 1111 1034
23 2059 1062 997
24 1972 1011 961
25 1885 959 926
26 1804 911 893
27 1738 874 864
28 1691 852 839
29 1658 841 817
30 1629 833 796
31 1597 824 773
32 1570 814 756
33 1547 802 745
34 1525 789 736
35 1508 777 731
36 1488 765 723
37 1443 742 701
38 1366 706 660
39 1267 661 606
40 1158 612 546
41 1059 566 493
42 979 530 449
43 929 506 423
44 902 492 410
45 881 481 400
46 854 468 386
47 824 452 372
48 787 432 355
49 744 408 336
50 704 385 319
51 666 363 303
52 629 342 287
53 592 321 271
54 556 301 255
55 518 279 239
56 483 260 223
57 455 244 211
58 435 232 203
59 420 223 197
60 409 216 193
61 399 208 191
62 381 198 183
63 353 184 169
64 319 168 151
65 283 151 132
66 250 135 115
67 226 123 103
68 212 115 97
69 206 111 95
70 205 107 98
71 200 104 96
72 191 98 93
73 176 91 85
74 156 82 74
75 135 72 63
76 118 64 54
77 104 58 46
78 95 53 42
79 90 49 41
80 390 187 203
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL