Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2001
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 3642 1847 1795
1 3617 1835 1782
2 3581 1816 1765
3 3536 1791 1745
4 3486 1764 1722
5 3433 1736 1697
6 3382 1712 1670
7 3333 1691 1642
8 3288 1675 1613
9 3248 1663 1585
10 3207 1652 1555
11 3160 1637 1523
12 3100 1612 1488
13 3023 1574 1449
14 2934 1525 1409
15 2839 1473 1366
16 2746 1421 1325
17 2654 1372 1282
18 2566 1325 1241
19 2481 1282 1199
20 2397 1239 1158
21 2312 1196 1116
22 2227 1150 1077
23 2140 1102 1038
24 2055 1053 1002
25 1970 1005 965
26 1889 958 931
27 1820 920 900
28 1765 893 872
29 1721 874 847
30 1680 858 822
31 1639 840 799
32 1604 825 779
33 1576 811 765
34 1551 798 753
35 1533 787 746
36 1510 776 734
37 1468 756 712
38 1402 725 677
39 1318 686 632
40 1228 643 585
41 1144 606 538
42 1072 572 500
43 1017 546 471
44 975 526 449
45 935 506 429
46 895 487 408
47 855 467 388
48 815 446 369
49 775 424 351
50 738 404 334
51 703 383 320
52 667 363 304
53 630 342 288
54 592 321 271
55 554 299 255
56 518 280 238
57 487 262 225
58 464 248 216
59 445 237 208
60 430 226 204
61 413 217 196
62 393 205 188
63 366 192 174
64 336 177 159
65 304 162 142
66 277 148 129
67 253 136 117
68 237 127 110
69 226 120 106
70 217 114 103
71 207 108 99
72 195 101 94
73 180 94 86
74 163 86 77
75 146 78 68
76 130 70 60
77 118 64 54
78 108 58 50
79 101 54 47
80 421 206 215
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL