Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2002
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 3650 1865 1785
1 3627 1848 1779
2 3597 1829 1768
3 3563 1808 1755
4 3524 1785 1739
5 3483 1763 1720
6 3439 1742 1697
7 3395 1722 1673
8 3352 1705 1647
9 3308 1690 1618
10 3263 1675 1588
11 3212 1656 1556
12 3154 1632 1522
13 3085 1599 1486
14 3009 1560 1449
15 2928 1520 1408
16 2847 1477 1370
17 2762 1433 1329
18 2673 1387 1286
19 2583 1338 1245
20 2492 1289 1203
21 2400 1241 1159
22 2311 1192 1119
23 2223 1144 1079
24 2139 1098 1041
25 2055 1052 1003
26 1976 1007 969
27 1904 968 936
28 1841 936 905
29 1786 909 877
30 1732 883 849
31 1682 858 824
32 1639 838 801
33 1606 822 784
34 1580 810 770
35 1558 800 758
36 1533 788 745
37 1496 771 725
38 1440 745 695
39 1371 712 659
40 1300 678 622
41 1231 646 585
42 1165 615 550
43 1105 586 519
44 1048 560 488
45 991 533 458
46 936 507 429
47 886 482 404
48 844 461 383
49 807 441 366
50 774 422 352
51 740 404 336
52 706 385 321
53 668 364 304
54 629 342 287
55 590 320 270
56 553 299 254
57 521 281 240
58 493 265 228
59 470 251 219
60 449 238 211
61 428 226 202
62 405 213 192
63 380 200 180
64 354 186 168
65 328 173 155
66 303 160 143
67 281 149 132
68 262 139 123
69 245 130 115
70 229 121 108
71 214 113 101
72 200 105 95
73 185 97 88
74 170 90 80
75 157 83 74
76 143 76 67
77 131 70 61
78 121 64 57
79 112 59 53
80 453 226 227
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL