Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2003
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 3662 1882 1780
1 3641 1863 1778
2 3619 1844 1775
3 3593 1826 1767
4 3565 1808 1757
5 3534 1791 1743
6 3500 1773 1727
7 3461 1755 1706
8 3419 1737 1682
9 3372 1719 1653
10 3322 1699 1623
11 3268 1677 1591
12 3211 1653 1558
13 3150 1626 1524
14 3086 1597 1489
15 3020 1568 1452
16 2950 1535 1415
17 2872 1496 1376
18 2783 1449 1334
19 2687 1396 1291
20 2589 1342 1247
21 2491 1287 1204
22 2397 1235 1162
23 2309 1187 1122
24 2225 1143 1082
25 2145 1100 1045
26 2064 1058 1006
27 1989 1017 972
28 1918 980 938
29 1852 944 908
30 1787 909 878
31 1726 877 849
32 1676 852 824
33 1638 834 804
34 1609 822 787
35 1584 812 772
36 1558 802 756
37 1524 787 737
38 1479 766 713
39 1426 739 687
40 1372 713 659
41 1319 687 632
42 1261 658 603
43 1194 627 567
44 1123 594 529
45 1048 561 487
46 978 527 451
47 918 499 419
48 873 476 397
49 839 458 381
50 810 443 367
51 778 425 353
52 745 407 338
53 707 386 321
54 666 363 303
55 625 340 285
56 589 319 270
57 555 300 255
58 524 282 242
59 496 266 230
60 469 250 219
61 443 235 208
62 418 221 197
63 395 208 187
64 372 196 176
65 351 184 167
66 330 174 156
67 309 163 146
68 287 151 136
69 265 139 126
70 243 128 115
71 222 118 104
72 204 108 96
73 189 100 89
74 177 94 83
75 167 89 78
76 156 82 74
77 145 76 69
78 134 70 64
79 123 64 59
80 484 246 238
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL