Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2004
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 3673 1902 1771
1 3656 1879 1777
2 3640 1860 1780
3 3625 1845 1780
4 3607 1832 1775
5 3587 1819 1768
6 3559 1805 1754
7 3527 1789 1738
8 3485 1770 1715
9 3436 1747 1689
10 3382 1723 1659
11 3324 1698 1626
12 3268 1674 1594
13 3215 1654 1561
14 3163 1634 1529
15 3112 1616 1496
16 3054 1593 1461
17 2982 1559 1423
18 2893 1512 1381
19 2792 1454 1338
20 2686 1393 1293
21 2582 1333 1249
22 2484 1278 1206
23 2395 1231 1164
24 2312 1189 1123
25 2232 1149 1083
26 2154 1108 1046
27 2075 1066 1009
28 1996 1023 973
29 1919 980 939
30 1842 937 905
31 1771 896 875
32 1712 865 847
33 1670 845 825
34 1639 834 805
35 1612 826 786
36 1583 815 768
37 1552 803 749
38 1518 786 732
39 1480 766 714
40 1445 747 698
41 1407 728 679
42 1355 702 653
43 1283 668 615
44 1198 629 569
45 1107 586 521
46 1020 548 472
47 950 515 435
48 902 492 410
49 871 476 395
50 845 462 383
51 817 447 370
52 785 429 356
53 746 408 338
54 704 384 320
55 663 361 302
56 625 339 286
57 588 319 269
58 554 299 255
59 521 280 241
60 490 263 227
61 458 244 214
62 431 229 202
63 409 216 193
64 390 205 185
65 375 196 179
66 357 186 171
67 337 176 161
68 312 163 149
69 284 149 135
70 255 135 120
71 230 122 108
72 209 112 97
73 194 104 90
74 184 98 86
75 176 93 83
76 169 88 81
77 159 83 76
78 148 76 72
79 135 70 65
80 516 265 251
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL