Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2005
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 3683 1921 1762
1 3669 1894 1775
2 3660 1875 1785
3 3654 1863 1791
4 3649 1855 1794
5 3639 1847 1792
6 3621 1837 1784
7 3592 1822 1770
8 3552 1802 1750
9 3500 1776 1724
10 3441 1748 1693
11 3380 1719 1661
12 3326 1696 1630
13 3281 1681 1600
14 3241 1671 1570
15 3203 1665 1538
16 3156 1650 1506
17 3092 1622 1470
18 3003 1574 1429
19 2897 1512 1385
20 2783 1445 1338
21 2674 1380 1294
22 2571 1322 1249
23 2481 1274 1207
24 2399 1234 1165
25 2322 1197 1125
26 2242 1158 1084
27 2160 1116 1044
28 2073 1067 1006
29 1985 1016 969
30 1898 962 936
31 1816 916 900
32 1750 880 870
33 1702 858 844
34 1669 847 822
35 1639 839 800
36 1608 829 779
37 1581 819 762
38 1557 807 750
39 1534 793 741
40 1518 783 735
41 1497 769 728
42 1451 746 705
43 1373 710 663
44 1273 664 609
45 1164 614 550
46 1062 568 494
47 982 531 451
48 931 507 424
49 903 493 410
50 882 482 400
51 854 467 387
52 823 451 372
53 785 430 355
54 741 405 336
55 699 381 318
56 661 359 302
57 623 337 286
58 584 316 268
59 547 295 252
60 509 273 236
61 473 254 219
62 444 237 207
63 423 224 199
64 408 215 193
65 397 207 190
66 384 199 185
67 366 189 177
68 338 175 163
69 304 159 145
70 269 143 126
71 238 127 111
72 213 115 98
73 199 107 92
74 191 102 89
75 187 99 88
76 182 94 88
77 173 89 84
78 161 82 79
79 146 75 71
80 544 283 261
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL