Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2006
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 3808 1981 1827
1 3771 1946 1825
2 3740 1919 1821
3 3713 1898 1815
4 3686 1880 1806
5 3660 1866 1794
6 3633 1849 1784
7 3601 1832 1769
8 3564 1813 1751
9 3523 1791 1732
10 3478 1768 1710
11 3431 1745 1686
12 3385 1725 1660
13 3342 1710 1632
14 3298 1696 1602
15 3253 1684 1569
16 3204 1666 1538
17 3141 1639 1502
18 3060 1597 1463
19 2967 1545 1422
20 2868 1489 1379
21 2770 1433 1337
22 2674 1381 1293
23 2584 1333 1251
24 2497 1288 1209
25 2413 1245 1168
26 2327 1201 1126
27 2241 1155 1086
28 2153 1107 1046
29 2066 1058 1008
30 1980 1009 971
31 1900 963 937
32 1830 925 905
33 1775 898 877
34 1731 879 852
35 1690 863 827
36 1648 845 803
37 1613 830 783
38 1585 817 768
39 1560 803 757
40 1540 793 747
41 1517 780 737
42 1476 760 716
43 1409 728 681
44 1324 689 635
45 1232 646 586
46 1147 607 540
47 1074 573 501
48 1017 546 471
49 975 526 449
50 935 507 428
51 894 486 408
52 853 466 387
53 812 444 368
54 771 421 350
55 733 400 333
56 696 379 317
57 659 358 301
58 621 336 285
59 582 314 268
60 543 292 251
61 507 272 235
62 476 254 222
63 451 240 211
64 431 228 203
65 415 218 197
66 398 207 191
67 377 196 181
68 350 182 168
69 320 167 153
70 289 152 137
71 262 139 123
72 239 127 112
73 222 118 104
74 209 111 98
75 199 105 94
76 189 98 91
77 177 92 85
78 164 85 79
79 151 78 73
80 598 311 287
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL