Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2007
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 3931 2039 1892
1 3874 1999 1875
2 3820 1963 1857
3 3771 1933 1838
4 3725 1906 1819
5 3683 1883 1800
6 3644 1862 1782
7 3609 1843 1766
8 3576 1824 1752
9 3545 1806 1739
10 3514 1789 1725
11 3482 1771 1711
12 3445 1754 1691
13 3403 1738 1665
14 3355 1720 1635
15 3305 1703 1602
16 3252 1682 1570
17 3190 1656 1534
18 3117 1620 1497
19 3036 1577 1459
20 2953 1533 1420
21 2866 1487 1379
22 2777 1439 1338
23 2687 1391 1296
24 2595 1342 1253
25 2503 1293 1210
26 2412 1244 1168
27 2321 1195 1126
28 2233 1147 1086
29 2148 1100 1048
30 2063 1055 1008
31 1983 1010 973
32 1911 971 940
33 1848 939 909
34 1793 912 881
35 1739 887 852
36 1689 862 827
37 1646 842 804
38 1613 826 787
39 1586 813 773
40 1563 803 760
41 1538 791 747
42 1500 773 727
43 1444 747 697
44 1374 714 660
45 1301 679 622
46 1232 646 586
47 1165 614 551
48 1104 586 518
49 1046 559 487
50 989 533 456
51 933 505 428
52 882 480 402
53 839 458 381
54 801 437 364
55 766 418 348
56 732 398 334
57 696 378 318
58 657 357 300
59 617 334 283
60 577 313 264
61 540 290 250
62 507 271 236
63 479 255 224
64 455 241 214
65 433 228 205
66 411 215 196
67 388 203 185
68 363 189 174
69 337 176 161
70 310 163 147
71 287 150 137
72 264 139 125
73 245 129 116
74 227 119 108
75 211 111 100
76 196 102 94
77 181 95 86
78 168 88 80
79 155 81 74
80 651 339 312
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL