Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2008
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4054 2098 1956
1 3976 2050 1926
2 3900 2006 1894
3 3828 1967 1861
4 3763 1932 1831
5 3704 1901 1803
6 3655 1875 1780
7 3617 1853 1764
8 3588 1835 1753
9 3568 1821 1747
10 3550 1808 1742
11 3532 1798 1734
12 3505 1784 1721
13 3464 1766 1698
14 3412 1745 1667
15 3356 1722 1634
16 3299 1699 1600
17 3239 1672 1567
18 3174 1643 1531
19 3106 1610 1496
20 3036 1576 1460
21 2962 1540 1422
22 2881 1498 1383
23 2790 1450 1340
24 2694 1397 1297
25 2594 1341 1253
26 2496 1287 1209
27 2402 1235 1167
28 2313 1187 1126
29 2229 1142 1087
30 2147 1100 1047
31 2067 1057 1010
32 1991 1017 974
33 1920 980 940
34 1854 945 909
35 1790 911 879
36 1729 879 850
37 1679 853 826
38 1641 835 806
39 1611 823 788
40 1587 814 773
41 1559 802 757
42 1524 787 737
43 1479 765 714
44 1424 739 685
45 1370 711 659
46 1316 685 631
47 1257 656 601
48 1190 625 565
49 1118 592 526
50 1043 558 485
51 973 524 449
52 912 495 417
53 866 472 394
54 830 453 377
55 800 436 364
56 767 418 349
57 733 399 334
58 694 377 317
59 652 354 298
60 611 331 280
61 574 309 265
62 539 289 250
63 507 271 236
64 478 254 224
65 450 239 211
66 425 224 201
67 400 209 191
68 376 196 180
69 353 184 169
70 331 172 159
71 311 162 149
72 290 151 139
73 267 140 127
74 245 128 117
75 223 116 107
76 203 107 96
77 185 98 87
78 171 90 81
79 160 85 75
80 705 367 338
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL