Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2009
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4176 2158 2018
1 4075 2102 1973
2 3977 2050 1927
3 3884 2001 1883
4 3799 1957 1842
5 3726 1919 1807
6 3668 1887 1781
7 3625 1863 1762
8 3600 1846 1754
9 3589 1836 1753
10 3586 1831 1755
11 3582 1823 1759
12 3564 1812 1752
13 3524 1793 1731
14 3468 1768 1700
15 3405 1741 1664
16 3346 1714 1632
17 3287 1689 1598
18 3231 1665 1566
19 3176 1642 1534
20 3120 1620 1500
21 3058 1593 1465
22 2983 1557 1426
23 2893 1508 1385
24 2791 1450 1341
25 2686 1389 1297
26 2581 1329 1252
27 2482 1274 1208
28 2392 1227 1165
29 2309 1185 1124
30 2229 1145 1084
31 2150 1104 1046
32 2071 1063 1008
33 1993 1021 972
34 1916 978 938
35 1840 934 906
36 1769 895 874
37 1711 865 846
38 1668 845 823
39 1637 833 804
40 1608 824 784
41 1580 813 767
42 1549 800 749
43 1514 784 730
44 1475 763 712
45 1438 743 695
46 1401 724 677
47 1348 698 650
48 1276 664 612
49 1190 625 565
50 1098 582 516
51 1012 543 469
52 941 510 431
53 892 486 406
54 860 469 391
55 833 454 379
56 803 438 365
57 770 419 351
58 730 398 332
59 687 373 314
60 645 350 295
61 607 327 280
62 570 306 264
63 535 286 249
64 502 268 234
65 470 250 220
66 438 232 206
67 411 216 195
68 388 203 185
69 369 192 177
70 353 183 170
71 335 173 162
72 315 163 152
73 290 150 140
74 262 136 126
75 233 122 111
76 210 111 99
77 190 101 89
78 175 93 82
79 165 88 77
80 759 395 364
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL