Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2010
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4299 2217 2082
1 4177 2154 2023
2 4056 2093 1963
3 3941 2035 1906
4 3836 1982 1854
5 3746 1936 1810
6 3678 1899 1779
7 3632 1872 1760
8 3611 1856 1755
9 3611 1850 1761
10 3623 1851 1772
11 3632 1851 1781
12 3623 1841 1782
13 3584 1821 1763
14 3524 1791 1733
15 3456 1760 1696
16 3392 1729 1663
17 3334 1704 1630
18 3286 1687 1599
19 3244 1674 1570
20 3204 1663 1541
21 3153 1646 1507
22 3085 1616 1469
23 2995 1567 1428
24 2888 1504 1384
25 2775 1436 1339
26 2665 1372 1293
27 2562 1314 1248
28 2471 1266 1205
29 2390 1227 1163
30 2312 1190 1122
31 2234 1152 1082
32 2152 1110 1042
33 2065 1062 1003
34 1978 1011 967
35 1889 959 930
36 1809 912 897
37 1742 875 867
38 1695 853 842
39 1662 842 820
40 1632 835 797
41 1600 824 776
42 1572 814 758
43 1548 802 746
44 1525 788 737
45 1508 776 732
46 1485 763 722
47 1440 740 700
48 1361 703 658
49 1261 658 603
50 1151 608 543
51 1051 561 490
52 970 524 446
53 918 499 419
54 889 484 405
55 866 471 395
56 838 457 381
57 806 440 366
58 767 418 349
59 722 393 329
60 679 368 311
61 641 346 295
62 602 324 278
63 563 302 261
64 526 281 245
65 487 260 227
66 452 240 212
67 422 223 199
68 400 210 190
69 385 200 185
70 373 192 181
71 360 185 175
72 341 175 166
73 314 161 153
74 280 145 135
75 247 130 117
76 216 114 102
77 193 103 90
78 178 95 83
79 169 90 79
80 812 421 391
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL