Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2011
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4357 2247 2110
1 4234 2185 2049
2 4117 2126 1991
3 4008 2072 1936
4 3911 2022 1889
5 3827 1979 1848
6 3759 1942 1817
7 3711 1913 1798
8 3677 1892 1785
9 3658 1878 1780
10 3648 1867 1781
11 3638 1859 1779
12 3619 1846 1773
13 3584 1827 1757
14 3536 1803 1733
15 3484 1777 1707
16 3435 1752 1683
17 3386 1729 1657
18 3340 1711 1629
19 3293 1694 1599
20 3245 1679 1566
21 3193 1658 1535
22 3127 1628 1499
23 3045 1586 1459
24 2951 1533 1418
25 2852 1477 1375
26 2753 1421 1332
27 2658 1369 1289
28 2567 1321 1246
29 2481 1277 1204
30 2397 1235 1162
31 2312 1191 1121
32 2227 1146 1081
33 2140 1099 1041
34 2053 1050 1003
35 1968 1000 968
36 1887 956 931
37 1818 919 899
38 1763 892 871
39 1719 873 846
40 1677 855 822
41 1636 839 797
42 1601 824 777
43 1572 810 762
44 1547 796 751
45 1526 785 741
46 1503 772 731
47 1460 751 709
48 1393 720 673
49 1308 680 628
50 1215 637 578
51 1131 598 533
52 1057 563 494
53 1000 536 464
54 957 515 442
55 916 496 420
56 874 474 400
57 833 453 380
58 791 430 361
59 749 407 342
60 709 384 325
61 673 364 309
62 635 343 292
63 597 321 276
64 558 299 259
65 518 278 240
66 482 256 226
67 451 238 213
68 426 224 202
69 406 212 194
70 389 202 187
71 372 192 180
72 351 180 171
73 324 167 157
74 294 152 142
75 264 136 128
76 236 124 112
77 214 113 101
78 198 105 93
79 188 99 89
80 863 448 415
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL