Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2012
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4413 2277 2136
1 4288 2215 2073
2 4176 2158 2018
3 4075 2107 1968
4 3986 2061 1925
5 3909 2020 1889
6 3841 1984 1857
7 3786 1953 1833
8 3742 1927 1815
9 3704 1904 1800
10 3672 1885 1787
11 3643 1866 1777
12 3614 1849 1765
13 3582 1830 1752
14 3547 1811 1736
15 3512 1792 1720
16 3477 1772 1705
17 3437 1753 1684
18 3392 1734 1658
19 3341 1713 1628
20 3288 1693 1595
21 3232 1669 1563
22 3167 1640 1527
23 3094 1603 1491
24 3012 1560 1452
25 2927 1515 1412
26 2841 1469 1372
27 2752 1422 1330
28 2663 1375 1288
29 2572 1327 1245
30 2481 1278 1203
31 2390 1230 1160
32 2301 1182 1119
33 2213 1135 1078
34 2129 1088 1041
35 2045 1044 1001
36 1965 999 966
37 1893 961 932
38 1831 929 902
39 1776 902 874
40 1723 878 845
41 1672 853 819
42 1629 832 797
43 1595 816 779
44 1568 803 765
45 1545 792 753
46 1519 781 738
47 1480 763 717
48 1424 736 688
49 1354 702 652
50 1281 667 614
51 1210 634 576
52 1143 602 541
53 1081 573 508
54 1024 545 479
55 967 519 448
56 910 491 419
57 859 465 394
58 815 442 373
59 776 421 355
60 740 402 338
61 705 381 324
62 669 361 308
63 630 339 291
64 590 316 274
65 550 293 257
66 512 273 239
67 479 254 225
68 451 238 213
69 427 224 203
70 405 212 193
71 384 199 185
72 361 186 175
73 335 172 163
74 307 158 149
75 281 145 136
76 256 133 123
77 235 122 113
78 219 114 105
79 206 107 99
80 913 474 439
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL