Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2013
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4468 2304 2164
1 4341 2243 2098
2 4232 2189 2043
3 4139 2141 1998
4 4058 2099 1959
5 3986 2062 1924
6 3923 2025 1898
7 3864 1992 1872
8 3806 1960 1846
9 3749 1929 1820
10 3695 1901 1794
11 3647 1873 1774
12 3607 1851 1756
13 3579 1833 1746
14 3557 1819 1738
15 3539 1806 1733
16 3517 1792 1725
17 3487 1776 1711
18 3443 1756 1687
19 3388 1732 1656
20 3329 1706 1623
21 3270 1680 1590
22 3207 1651 1556
23 3141 1620 1521
24 3073 1587 1486
25 3001 1552 1449
26 2928 1517 1411
27 2847 1476 1371
28 2757 1428 1329
29 2662 1376 1286
30 2564 1322 1242
31 2468 1268 1200
32 2374 1217 1157
33 2286 1170 1116
34 2203 1127 1076
35 2121 1084 1037
36 2043 1043 1000
37 1968 1004 964
38 1898 967 931
39 1832 932 900
40 1768 898 870
41 1707 866 841
42 1656 841 815
43 1618 823 795
44 1589 810 779
45 1564 801 763
46 1535 789 746
47 1500 773 727
48 1454 751 703
49 1399 724 675
50 1343 696 647
51 1290 670 620
52 1230 640 590
53 1163 609 554
54 1091 576 515
55 1018 541 477
56 946 508 438
57 885 478 407
58 838 454 384
59 802 435 367
60 771 418 353
61 737 399 338
62 702 379 323
63 663 357 306
64 621 334 287
65 580 312 268
66 543 289 254
67 508 269 239
68 476 251 225
69 448 235 213
70 422 220 202
71 395 206 189
72 370 192 178
73 345 178 167
74 320 165 155
75 298 152 146
76 275 142 133
77 256 132 124
78 239 123 116
79 225 116 109
80 962 500 462
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL