Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2014
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4522 2335 2187
1 4393 2272 2121
2 4289 2220 2069
3 4202 2175 2027
4 4129 2136 1993
5 4064 2101 1963
6 4001 2066 1935
7 3938 2031 1907
8 3868 1993 1875
9 3793 1954 1839
10 3718 1914 1804
11 3649 1880 1769
12 3600 1853 1747
13 3575 1836 1739
14 3566 1827 1739
15 3565 1821 1744
16 3557 1812 1745
17 3536 1799 1737
18 3493 1777 1716
19 3434 1750 1684
20 3370 1720 1650
21 3307 1689 1618
22 3245 1661 1584
23 3188 1637 1551
24 3132 1613 1519
25 3076 1591 1485
26 3014 1564 1450
27 2940 1529 1411
28 2851 1481 1370
29 2751 1424 1327
30 2646 1364 1282
31 2544 1306 1238
32 2447 1252 1195
33 2359 1206 1153
34 2277 1165 1112
35 2198 1127 1071
36 2120 1086 1034
37 2042 1046 996
38 1964 1004 960
39 1888 961 927
40 1812 918 894
41 1742 880 862
42 1683 849 834
43 1641 829 812
44 1609 817 792
45 1581 807 774
46 1551 797 754
47 1520 784 736
48 1484 767 717
49 1445 746 699
50 1407 725 682
51 1369 705 664
52 1316 679 637
53 1244 645 599
54 1159 606 553
55 1067 563 504
56 982 524 458
57 911 491 420
58 862 466 396
59 829 449 380
60 801 433 368
61 769 416 353
62 735 398 337
63 696 376 320
64 653 351 302
65 611 328 283
66 573 305 268
67 536 284 252
68 501 265 236
69 469 247 222
70 437 229 208
71 407 212 195
72 380 197 183
73 355 184 171
74 334 172 162
75 314 160 154
76 295 151 144
77 277 141 136
78 260 132 128
79 243 124 119
80 1012 525 487
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL