Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2015
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4574 2361 2213
1 4444 2300 2144
2 4344 2250 2094
3 4265 2209 2056
4 4200 2174 2026
5 4142 2140 2002
6 4082 2107 1975
7 4014 2070 1944
8 3931 2027 1904
9 3836 1979 1857
10 3739 1930 1809
11 3652 1886 1766
12 3592 1854 1738
13 3570 1838 1732
14 3574 1833 1741
15 3590 1835 1755
16 3595 1831 1764
17 3584 1821 1763
18 3543 1798 1745
19 3480 1767 1713
20 3410 1732 1678
21 3344 1699 1645
22 3284 1672 1612
23 3235 1654 1581
24 3192 1640 1552
25 3150 1628 1522
26 3100 1612 1488
27 3034 1582 1452
28 2945 1534 1411
29 2840 1473 1367
30 2729 1407 1322
31 2620 1344 1276
32 2519 1287 1232
33 2430 1241 1189
34 2350 1202 1148
35 2273 1167 1106
36 2195 1129 1066
37 2115 1088 1027
38 2030 1040 990
39 1943 990 953
40 1856 938 918
41 1776 893 883
42 1711 857 854
43 1663 835 828
44 1630 824 806
45 1599 816 783
46 1567 805 762
47 1539 794 745
48 1514 782 732
49 1490 767 723
50 1471 755 716
51 1449 741 708
52 1402 718 684
53 1325 681 644
54 1226 636 590
55 1117 586 531
56 1017 540 477
57 937 503 434
58 885 477 408
59 854 462 392
60 830 448 382
61 801 433 368
62 768 416 352
63 729 394 335
64 685 369 316
65 642 345 297
66 603 322 281
67 564 300 264
68 526 279 247
69 489 258 231
70 453 238 215
71 418 219 199
72 389 203 186
73 365 189 176
74 347 178 169
75 330 168 162
76 314 160 154
77 298 151 147
78 280 141 139
79 262 132 130
80 1060 551 509
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL