Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2016
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4577 2366 2211
1 4472 2315 2157
2 4387 2272 2115
3 4317 2235 2082
4 4254 2202 2052
5 4195 2170 2025
6 4132 2135 1997
7 4068 2098 1970
8 3988 2057 1931
9 3900 2012 1888
10 3809 1966 1843
11 3727 1925 1802
12 3665 1891 1774
13 3630 1870 1760
14 3616 1857 1759
15 3608 1848 1760
16 3597 1836 1761
17 3575 1821 1754
18 3537 1800 1737
19 3487 1773 1714
20 3432 1744 1688
21 3381 1717 1664
22 3330 1693 1637
23 3282 1674 1608
24 3236 1657 1579
25 3189 1640 1549
26 3135 1621 1514
27 3070 1591 1479
28 2989 1549 1440
29 2896 1498 1398
30 2799 1443 1356
31 2703 1389 1314
32 2609 1338 1271
33 2520 1292 1228
34 2435 1249 1186
35 2352 1209 1143
36 2269 1165 1104
37 2184 1121 1063
38 2099 1074 1025
39 2014 1026 988
40 1929 979 950
41 1850 934 916
42 1781 897 884
43 1727 870 857
44 1683 851 832
45 1641 835 806
46 1600 817 783
47 1564 802 762
48 1535 788 747
49 1509 773 736
50 1488 761 727
51 1463 749 714
52 1420 728 692
53 1353 696 657
54 1268 656 612
55 1177 613 564
56 1092 574 518
57 1019 539 480
58 962 512 450
59 918 490 428
60 878 470 408
61 834 448 386
62 792 427 365
63 750 404 346
64 708 381 327
65 669 359 310
66 632 338 294
67 595 316 279
68 556 295 261
69 518 274 244
70 480 253 227
71 446 234 212
72 415 216 199
73 388 201 187
74 365 188 177
75 345 176 169
76 326 166 160
77 307 155 152
78 288 146 142
79 270 137 133
80 1148 592 556
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL