Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2017
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4578 2370 2208
1 4499 2330 2169
2 4430 2295 2135
3 4367 2261 2106
4 4307 2229 2078
5 4247 2197 2050
6 4184 2163 2021
7 4117 2127 1990
8 4044 2087 1957
9 3963 2046 1917
10 3880 2003 1877
11 3801 1963 1838
12 3736 1928 1808
13 3689 1901 1788
14 3656 1880 1776
15 3627 1861 1766
16 3596 1842 1754
17 3564 1822 1742
18 3530 1801 1729
19 3493 1779 1714
20 3455 1757 1698
21 3416 1735 1681
22 3375 1714 1661
23 3328 1694 1634
24 3278 1673 1605
25 3226 1653 1573
26 3169 1629 1540
27 3105 1600 1505
28 3032 1564 1468
29 2952 1523 1429
30 2869 1480 1389
31 2785 1434 1351
32 2698 1389 1309
33 2609 1342 1267
34 2520 1295 1225
35 2430 1249 1181
36 2342 1201 1141
37 2254 1154 1100
38 2168 1108 1060
39 2084 1062 1022
40 2002 1018 984
41 1923 975 948
42 1852 937 915
43 1790 906 884
44 1735 879 856
45 1683 854 829
46 1632 830 802
47 1589 809 780
48 1555 793 762
49 1527 779 748
50 1502 768 734
51 1477 756 721
52 1438 737 701
53 1381 710 671
54 1311 677 634
55 1237 641 596
56 1168 608 560
57 1101 576 525
58 1039 546 493
59 981 518 463
60 924 491 433
61 867 464 403
62 816 438 378
63 771 415 356
64 732 393 339
65 696 374 322
66 661 353 308
67 625 333 292
68 586 311 275
69 547 289 258
70 508 268 240
71 473 248 225
72 440 230 210
73 410 213 197
74 384 198 186
75 359 185 174
76 337 172 165
77 316 160 156
78 297 150 147
79 279 141 138
80 1235 633 602
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL