Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2018
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4580 2372 2208
1 4525 2344 2181
2 4471 2316 2155
3 4416 2287 2129
4 4358 2256 2102
5 4298 2224 2074
6 4234 2190 2044
7 4166 2155 2011
8 4098 2117 1981
9 4024 2078 1946
10 3949 2039 1910
11 3874 2000 1874
12 3806 1965 1841
13 3747 1932 1815
14 3695 1903 1792
15 3644 1873 1771
16 3594 1846 1748
17 3553 1822 1731
18 3522 1802 1720
19 3497 1785 1712
20 3476 1769 1707
21 3451 1753 1698
22 3418 1734 1684
23 3373 1713 1660
24 3319 1689 1630
25 3261 1664 1597
26 3202 1637 1565
27 3139 1609 1530
28 3075 1579 1496
29 3007 1547 1460
30 2938 1514 1424
31 2865 1479 1386
32 2786 1439 1347
33 2698 1393 1305
34 2604 1342 1262
35 2508 1289 1219
36 2414 1237 1177
37 2322 1187 1135
38 2236 1141 1095
39 2153 1098 1055
40 2075 1057 1018
41 1995 1016 979
42 1921 978 943
43 1852 941 911
44 1787 907 880
45 1724 873 851
46 1664 842 822
47 1613 816 797
48 1575 798 777
49 1545 785 760
50 1519 774 745
51 1490 763 727
52 1454 747 707
53 1408 724 684
54 1352 697 655
55 1298 668 630
56 1243 641 602
57 1182 612 570
58 1115 580 535
59 1044 547 497
60 971 512 459
61 900 479 421
62 839 449 390
63 792 425 367
64 756 405 351
65 723 387 336
66 690 369 321
67 655 349 306
68 616 328 288
69 575 305 270
70 536 283 253
71 500 263 237
72 465 243 222
73 432 225 207
74 402 208 194
75 372 192 180
76 348 178 170
77 325 165 160
78 305 155 150
79 288 146 142
80 1321 674 647
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL