Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2019
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4577 2374 2203
1 4550 2359 2191
2 4511 2338 2173
3 4464 2312 2152
4 4409 2283 2126
5 4348 2251 2097
6 4284 2217 2067
7 4217 2182 2035
8 4148 2146 2002
9 4080 2110 1970
10 4015 2074 1941
11 3947 2038 1909
12 3876 2001 1875
13 3805 1963 1842
14 3734 1926 1808
15 3661 1888 1773
16 3592 1850 1742
17 3541 1821 1720
18 3513 1802 1711
19 3501 1790 1711
20 3496 1781 1715
21 3485 1770 1715
22 3461 1754 1707
23 3418 1732 1686
24 3360 1705 1655
25 3296 1674 1622
26 3234 1645 1589
27 3173 1618 1555
28 3117 1594 1523
29 3062 1571 1491
30 3007 1549 1458
31 2946 1524 1422
32 2873 1489 1384
33 2786 1443 1343
34 2688 1388 1300
35 2585 1330 1255
36 2486 1272 1214
37 2391 1220 1171
38 2303 1174 1129
39 2223 1134 1089
40 2146 1097 1049
41 2068 1057 1011
42 1991 1018 973
43 1914 976 938
44 1839 934 905
45 1764 892 872
46 1695 854 841
47 1638 823 815
48 1595 803 792
49 1563 791 772
50 1534 781 753
51 1503 770 733
52 1471 756 715
53 1435 738 697
54 1395 716 679
55 1357 695 662
56 1318 675 643
57 1264 648 616
58 1192 614 578
59 1108 575 533
60 1017 533 484
61 933 494 439
62 863 460 403
63 813 436 377
64 779 417 362
65 750 402 348
66 719 384 335
67 685 365 320
68 646 344 302
69 604 320 284
70 563 297 266
71 527 277 250
72 491 257 234
73 455 237 218
74 420 218 202
75 387 201 186
76 359 184 175
77 333 170 163
78 313 159 154
79 297 150 147
80 1408 715 693
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL