Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Amazonas
Año 2020
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 4576 2377 2199
1 4575 2373 2202
2 4552 2359 2193
3 4512 2337 2175
4 4459 2309 2150
5 4398 2277 2121
6 4332 2243 2089
7 4266 2209 2057
8 4201 2175 2026
9 4143 2142 2001
10 4084 2110 1974
11 4019 2076 1943
12 3946 2037 1909
13 3862 1994 1868
14 3773 1948 1825
15 3677 1900 1777
16 3589 1854 1735
17 3528 1820 1708
18 3503 1802 1701
19 3504 1795 1709
20 3516 1793 1723
21 3518 1787 1731
22 3503 1774 1729
23 3461 1751 1710
24 3400 1720 1680
25 3330 1685 1645
26 3265 1653 1612
27 3207 1626 1581
28 3158 1608 1550
29 3116 1595 1521
30 3075 1585 1490
31 3026 1568 1458
32 2960 1539 1421
33 2873 1492 1381
34 2771 1433 1338
35 2662 1368 1294
36 2556 1308 1248
37 2458 1253 1205
38 2370 1208 1162
39 2291 1170 1121
40 2216 1135 1081
41 2140 1098 1042
42 2060 1057 1003
43 1977 1011 966
44 1891 962 929
45 1806 912 894
46 1727 865 862
47 1661 830 831
48 1614 808 806
49 1580 796 784
50 1550 788 762
51 1517 777 740
52 1488 765 723
53 1462 752 710
54 1437 736 701
55 1416 723 693
56 1392 708 684
57 1346 684 662
58 1269 648 621
59 1171 603 568
60 1065 554 511
61 966 509 457
62 887 472 415
63 835 446 389
64 803 430 373
65 778 416 362
66 748 400 348
67 715 382 333
68 676 360 316
69 632 336 296
70 591 313 278
71 553 291 262
72 515 270 245
73 476 248 228
74 438 227 211
75 402 208 194
76 369 190 179
77 342 175 167
78 321 163 158
79 305 154 151
80 1494 754 740
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL