Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2000
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 30540 15585 14955
1 30435 15531 14904
2 30298 15453 14845
3 30146 15362 14784
4 29996 15268 14728
5 29865 15184 14681
6 29768 15120 14648
7 29720 15084 14636
8 29727 15081 14646
9 29774 15104 14670
10 29831 15136 14695
11 29844 15145 14699
12 29758 15099 14659
13 29533 14976 14557
14 29197 14794 14403
15 28803 14580 14223
16 28392 14363 14029
17 27964 14152 13812
18 27534 13960 13574
19 27087 13773 13314
20 26649 13597 13052
21 26160 13389 12771
22 25527 13105 12422
23 24711 12719 11992
24 23778 12266 11512
25 22773 11777 10996
26 21839 11321 10518
27 21104 10963 10141
28 20654 10742 9912
29 20411 10622 9789
30 20224 10529 9695
31 19982 10405 9577
32 19705 10259 9446
33 19355 10071 9284
34 18942 9848 9094
35 18547 9629 8918
36 18150 9412 8738
37 17648 9145 8503
38 17009 8816 8193
39 16274 8444 7830
40 15489 8048 7441
41 14740 7667 7073
42 14091 7332 6759
43 13590 7066 6524
44 13196 6850 6346
45 12832 6648 6184
46 12433 6429 6004
47 12003 6195 5808
48 11519 5934 5585
49 10992 5652 5340
50 10473 5375 5098
51 9969 5103 4866
52 9441 4820 4621
53 8882 4520 4362
54 8308 4212 4096
55 7733 3906 3827
56 7184 3611 3573
57 6685 3342 3343
58 6254 3105 3149
59 5881 2897 2984
60 5530 2699 2831
61 5192 2513 2679
62 4898 2354 2544
63 4650 2226 2424
64 4439 2124 2315
65 4252 2036 2216
66 4072 1953 2119
67 3888 1869 2019
68 3688 1777 1911
69 3478 1681 1797
70 3280 1591 1689
71 3091 1506 1585
72 2886 1412 1474
73 2658 1303 1355
74 2417 1185 1232
75 2182 1070 1112
76 1968 961 1007
77 1784 868 916
78 1635 791 844
79 1521 729 792
80 6829 3084 3745
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL