Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2001
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 30776 15728 15048
1 30619 15646 14973
2 30457 15555 14902
3 30300 15462 14838
4 30156 15373 14783
5 30035 15294 14741
6 29947 15236 14711
7 29897 15199 14698
8 29887 15187 14700
9 29908 15194 14714
10 29934 15205 14729
11 29928 15203 14725
12 29850 15159 14691
13 29672 15060 14612
14 29409 14916 14493
15 29100 14746 14354
16 28769 14572 14197
17 28403 14390 14013
18 28007 14207 13800
19 27577 14016 13561
20 27141 13826 13315
21 26661 13612 13049
22 26064 13338 12726
23 25321 12987 12334
24 24481 12585 11896
25 23585 12155 11430
26 22737 11747 10990
27 22020 11401 10619
28 21495 11147 10348
29 21114 10961 10153
30 20762 10789 9973
31 20383 10600 9783
32 20014 10412 9602
33 19643 10217 9426
34 19263 10014 9249
35 18907 9820 9087
36 18541 9621 8920
37 18083 9378 8705
38 17499 9076 8423
39 16826 8732 8094
40 16116 8370 7746
41 15435 8020 7415
42 14812 7697 7115
43 14281 7418 6863
44 13816 7169 6647
45 13365 6927 6438
46 12894 6674 6220
47 12418 6418 6000
48 11927 6154 5773
49 11424 5884 5540
50 10932 5620 5312
51 10446 5357 5089
52 9934 5081 4853
53 9387 4787 4600
54 8819 4482 4337
55 8250 4178 4072
56 7707 3887 3820
57 7199 3613 3586
58 6740 3362 3378
59 6324 3132 3192
60 5925 2913 3012
61 5544 2702 2842
62 5207 2520 2687
63 4920 2370 2550
64 4673 2246 2427
65 4452 2136 2316
66 4238 2031 2207
67 4029 1930 2099
68 3816 1829 1987
69 3600 1729 1871
70 3401 1638 1763
71 3211 1551 1660
72 3006 1456 1550
73 2779 1349 1430
74 2540 1233 1307
75 2307 1119 1188
76 2092 1014 1078
77 1908 923 985
78 1758 847 911
79 1639 784 855
80 7213 3280 3933
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL