Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2002
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 30963 15834 15129
1 30755 15723 15032
2 30570 15619 14951
3 30407 15524 14883
4 30270 15440 14830
5 30160 15369 14791
6 30078 15315 14763
7 30026 15277 14749
8 30001 15255 14746
9 29994 15246 14748
10 29989 15239 14750
11 29965 15223 14742
12 29895 15182 14713
13 29764 15107 14657
14 29575 15001 14574
15 29352 14879 14473
16 29101 14746 14355
17 28798 14592 14206
18 28438 14419 14019
19 28025 14225 13800
20 27593 14023 13570
21 27123 13802 13321
22 26562 13539 13023
23 25893 13224 12669
24 25148 12873 12275
25 24364 12505 11859
26 23602 12144 11458
27 22905 11813 11092
28 22306 11526 10780
29 21786 11274 10512
30 21271 11023 10248
31 20752 10769 9983
32 20292 10539 9753
33 19901 10338 9563
34 19554 10156 9398
35 19240 9987 9253
36 18905 9807 9098
37 18490 9588 8902
38 17963 9314 8649
39 17354 8999 8355
40 16720 8672 8048
41 16108 8354 7754
42 15513 8045 7468
43 14952 7752 7200
44 14418 7471 6947
45 13880 7190 6690
46 13337 6903 6434
47 12815 6626 6189
48 12318 6360 5958
49 11839 6102 5737
50 11376 5850 5526
51 10909 5598 5311
52 10414 5331 5083
53 9878 5043 4835
54 9317 4742 4575
55 8757 4442 4315
56 8220 4154 4066
57 7703 3876 3827
58 7217 3611 3606
59 6759 3361 3398
60 6313 3118 3195
61 5888 2887 3001
62 5508 2682 2826
63 5182 2509 2673
64 4902 2363 2539
65 4644 2229 2415
66 4398 2104 2294
67 4164 1987 2177
68 3938 1877 2061
69 3718 1773 1945
70 3516 1680 1836
71 3326 1592 1734
72 3122 1497 1625
73 2896 1391 1505
74 2659 1278 1381
75 2427 1167 1260
76 2214 1064 1150
77 2031 975 1056
78 1879 900 979
79 1756 838 918
80 7587 3467 4120
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL