Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2003
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 31103 15917 15186
1 30843 15775 15068
2 30633 15658 14975
3 30466 15561 14905
4 30335 15482 14853
5 30236 15418 14818
6 30162 15370 14792
7 30108 15331 14777
8 30067 15300 14767
9 30032 15274 14758
10 29997 15248 14749
11 29954 15219 14735
12 29893 15180 14713
13 29808 15129 14679
14 29693 15063 14630
15 29558 14989 14569
16 29387 14896 14491
17 29147 14772 14375
18 28825 14609 14216
19 28430 14411 14019
20 28002 14197 13805
21 27543 13971 13572
22 27019 13719 13300
23 26425 13440 12985
24 25776 13142 12634
25 25105 12834 12271
26 24432 12524 11908
27 23755 12207 11548
28 23083 11887 11196
29 22425 11569 10856
30 21746 11240 10506
31 21090 10920 10170
32 20538 10649 9889
33 20127 10443 9684
34 19814 10282 9532
35 19541 10139 9402
36 19238 9977 9261
37 18869 9783 9086
38 18400 9537 8863
39 17854 9253 8601
40 17298 8961 8337
41 16756 8676 8080
42 16191 8380 7811
43 15601 8074 7527
44 14997 7762 7235
45 14375 7441 6934
46 13759 7121 6638
47 13191 6824 6367
48 12690 6556 6134
49 12236 6310 5926
50 11802 6073 5729
51 11355 5830 5525
52 10878 5572 5306
53 10355 5291 5064
54 9801 4994 4807
55 9251 4699 4552
56 8720 4414 4306
57 8196 4132 4064
58 7683 3855 3828
59 7184 3585 3599
60 6693 3320 3373
61 6223 3066 3157
62 5800 2839 2961
63 5437 2644 2793
64 5122 2476 2646
65 4830 2321 2509
66 4551 2173 2378
67 4293 2040 2253
68 4053 1921 2132
69 3829 1814 2015
70 3626 1720 1906
71 3435 1630 1805
72 3233 1536 1697
73 3009 1432 1577
74 2774 1321 1453
75 2543 1214 1329
76 2333 1113 1220
77 2150 1026 1124
78 1996 952 1044
79 1870 890 980
80 7949 3650 4299
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL