Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2004
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 31234 15995 15239
1 30925 15826 15099
2 30691 15695 14996
3 30518 15596 14922
4 30395 15522 14873
5 30306 15467 14839
6 30240 15421 14819
7 30183 15381 14802
8 30127 15341 14786
9 30065 15298 14767
10 30000 15253 14747
11 29936 15212 14724
12 29884 15176 14708
13 29846 15149 14697
14 29806 15122 14684
15 29758 15093 14665
16 29668 15044 14624
17 29492 14949 14543
18 29206 14796 14410
19 28829 14595 14234
20 28405 14369 14036
21 27957 14136 13821
22 27471 13896 13575
23 26952 13654 13298
24 26400 13408 12992
25 25842 13163 12679
26 25258 12900 12358
27 24601 12598 12003
28 23855 12246 11609
29 23059 11862 11197
30 22218 11456 10762
31 21423 11070 10353
32 20780 10757 10023
33 20349 10545 9804
34 20071 10405 9666
35 19840 10287 9553
36 19568 10146 9422
37 19244 9976 9268
38 18833 9759 9074
39 18351 9504 8847
40 17872 9248 8624
41 17402 8996 8406
42 16865 8714 8151
43 16247 8395 7852
44 15574 8051 7523
45 14866 7690 7176
46 14179 7339 6840
47 13566 7020 6546
48 13059 6751 6308
49 12630 6518 6112
50 12226 6296 5930
51 11798 6061 5737
52 11339 5812 5527
53 10830 5537 5293
54 10284 5245 5039
55 9743 4954 4789
56 9219 4674 4545
57 8687 4388 4299
58 8147 4098 4049
59 7607 3808 3799
60 7069 3521 3548
61 6557 3245 3312
62 6092 2996 3096
63 5691 2778 2913
64 5342 2588 2754
65 5016 2411 2605
66 4703 2242 2461
67 4420 2093 2327
68 4168 1965 2203
69 3939 1855 2084
70 3736 1759 1977
71 3544 1668 1876
72 3343 1574 1769
73 3121 1472 1649
74 2888 1364 1524
75 2660 1259 1401
76 2451 1162 1289
77 2268 1077 1191
78 2114 1004 1110
79 1983 941 1042
80 8310 3831 4479
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL