Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2005
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 31353 16065 15288
1 30994 15868 15126
2 30736 15724 15012
3 30559 15624 14935
4 30443 15556 14887
5 30366 15507 14859
6 30307 15468 14839
7 30249 15427 14822
8 30176 15378 14798
9 30087 15318 14769
10 29992 15256 14736
11 29909 15199 14710
12 29866 15166 14700
13 29875 15163 14712
14 29909 15175 14734
15 29948 15193 14755
16 29938 15186 14752
17 29825 15121 14704
18 29576 14978 14598
19 29218 14774 14444
20 28798 14535 14263
21 28363 14297 14066
22 27914 14068 13846
23 27470 13863 13607
24 27014 13669 13345
25 26570 13485 13085
26 26074 13273 12801
27 25437 12985 12452
28 24619 12601 12018
29 23686 12151 11535
30 22682 11666 11016
31 21749 11217 10532
32 21015 10862 10153
33 20565 10645 9920
34 20322 10526 9796
35 20133 10433 9700
36 19891 10311 9580
37 19613 10166 9447
38 19260 9978 9282
39 18843 9753 9090
40 18443 9532 8911
41 18042 9314 8728
42 17534 9045 8489
43 16888 8713 8175
44 16145 8338 7807
45 15352 7938 7414
46 14594 7553 7041
47 13935 7214 6721
48 13424 6943 6481
49 13021 6722 6299
50 12647 6514 6133
51 12238 6290 5948
52 11797 6050 5747
53 11301 5783 5518
54 10763 5495 5268
55 10232 5210 5022
56 9716 4932 4784
57 9176 4643 4533
58 8609 4340 4269
59 8027 4029 3998
60 7445 3720 3725
61 6887 3423 3464
62 6381 3151 3230
63 5941 2911 3030
64 5558 2700 2858
65 5199 2499 2700
66 4852 2310 2542
67 4546 2145 2401
68 4280 2009 2271
69 4048 1895 2153
70 3845 1796 2049
71 3652 1706 1946
72 3452 1613 1839
73 3232 1512 1720
74 3001 1407 1594
75 2777 1305 1472
76 2568 1210 1358
77 2386 1128 1258
78 2230 1056 1174
79 2096 993 1103
80 8665 4012 4653
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL