Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2006
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 31565 16166 15399
1 31206 15975 15231
2 30934 15827 15107
3 30733 15717 15016
4 30585 15634 14951
5 30475 15570 14905
6 30389 15516 14873
7 30310 15466 14844
8 30228 15413 14815
9 30139 15355 14784
10 30050 15297 14753
11 29974 15244 14730
12 29928 15209 14719
13 29919 15196 14723
14 29927 15192 14735
15 29936 15192 14744
16 29908 15172 14736
17 29804 15110 14694
18 29603 14991 14612
19 29318 14826 14492
20 28985 14635 14350
21 28629 14437 14192
22 28244 14238 14006
23 27836 14043 13793
24 27399 13845 13554
25 26959 13650 13309
26 26474 13432 13042
27 25875 13156 12719
28 25132 12807 12325
29 24293 12409 11884
30 23402 11984 11418
31 22556 11583 10973
32 21843 11244 10599
33 21320 10994 10326
34 20940 10811 10129
35 20591 10642 9949
36 20213 10455 9758
37 19844 10269 9575
38 19472 10075 9397
39 19088 9871 9217
40 18729 9676 9053
41 18360 9476 8884
42 17897 9231 8666
43 17307 8927 8380
44 16628 8581 8047
45 15911 8216 7695
46 15221 7862 7359
47 14591 7537 7054
48 14052 7253 6799
49 13580 7001 6579
50 13122 6755 6367
51 12643 6499 6144
52 12157 6238 5919
53 11656 5969 5687
54 11142 5692 5450
55 10639 5422 5217
56 10142 5152 4990
57 9619 4871 4748
58 9063 4574 4489
59 8487 4266 4221
60 7912 3960 3952
61 7360 3666 3694
62 6845 3390 3455
63 6378 3137 3241
64 5955 2906 3049
65 5550 2684 2866
66 5161 2473 2688
67 4813 2286 2527
68 4512 2129 2383
69 4249 1995 2254
70 4014 1877 2137
71 3790 1767 2023
72 3567 1659 1908
73 3334 1549 1785
74 3099 1441 1658
75 2873 1337 1536
76 2665 1243 1422
77 2483 1161 1322
78 2326 1089 1237
79 2191 1026 1165
80 9225 4258 4967
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL