Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2007
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 31766 16262 15504
1 31411 16076 15335
2 31125 15925 15200
3 30898 15804 15094
4 30719 15707 15012
5 30577 15628 14949
6 30462 15562 14900
7 30363 15502 14861
8 30271 15444 14827
9 30183 15388 14795
10 30101 15334 14767
11 30031 15286 14745
12 29981 15248 14733
13 29954 15224 14730
14 29937 15206 14731
15 29917 15188 14729
16 29869 15155 14714
17 29775 15096 14679
18 29621 15000 14621
19 29410 14874 14536
20 29164 14730 14434
21 28888 14575 14313
22 28567 14404 14163
23 28196 14219 13977
24 27777 14019 13758
25 27340 13812 13528
26 26869 13588 13281
27 26307 13323 12984
28 25638 13011 12627
29 24896 12664 12232
30 24115 12302 11813
31 23359 11948 11411
32 22666 11623 11043
33 22071 11341 10730
34 21555 11093 10462
35 21045 10847 10198
36 20529 10597 9932
37 20071 10370 9701
38 19679 10170 9509
39 19330 9987 9343
40 19013 9818 9195
41 18674 9636 9038
42 18255 9415 8840
43 17723 9139 8584
44 17106 8822 8284
45 16465 8492 7973
46 15846 8170 7676
47 15244 7858 7386
48 14677 7562 7115
49 14137 7279 6858
50 13595 6994 6601
51 13045 6706 6339
52 12515 6425 6090
53 12008 6154 5854
54 11518 5889 5629
55 11044 5632 5412
56 10565 5371 5194
57 10060 5098 4962
58 9515 4806 4709
59 8945 4503 4442
60 8378 4201 4177
61 7831 3909 3922
62 7308 3628 3680
63 6814 3362 3452
64 6350 3111 3239
65 5900 2867 3033
66 5469 2635 2834
67 5080 2427 2653
68 4743 2249 2494
69 4448 2095 2353
70 4181 1957 2224
71 3928 1828 2100
72 3682 1705 1977
73 3436 1587 1849
74 3195 1475 1720
75 2969 1372 1597
76 2761 1276 1485
77 2579 1193 1386
78 2422 1121 1301
79 2286 1058 1228
80 9783 4503 5280
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL